国家税务总局2022年12月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购成交公告
一、项目编号:202212145095
二、项目名称:2022年12月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 1780218.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
2 | 1152084.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
3 | 756400.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
4 | 1153863.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
5 | 389844.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
6 | 415800.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
7 | 33120.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
8 | 228412.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
9 | 269520.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
10 | 78177.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
11 | 288288.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
12 | 144858.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
13 | 69200.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
14 | 541926.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
15 | 53400.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
16 | 19000.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
17 | 604450.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
18 | 19345.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M | ||
19 | 122450.00 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建省福州市仓山区福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 91350100741684374E | ||
20 | 67200.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
21 | 319600.00 | 北京计算机技术及应用研究所 | 北京北京市海淀区北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼 | 121000004000144283 | ||
22 | 359270.00 | 紫光恒越技术有限公司 | 北京北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室 | 9111010805733866XP | ||
23 | 99200.00 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 北京北京市海淀区北京市上地九街九号数码科技广场 | 911101087481003004 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 594 | 2997.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
2 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 372 | 3097.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+统信UOS V20 | |
3 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 清华同方 | 244 | 3100.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
4 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 清华同方 | 369 | 3127.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
5 | 联想/Lenovo开天M730Z-D041飞腾高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 119 | 3276.00 | 开天M730Z-D041 | |
6 | 浪潮英政CE300Z兆芯高配银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 126 | 3300.00 | 英政CE300Z | |
7 | 联想开天M530Z-D041龙芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 10 | 3312.00 | 开天M530Z-D041 | |
8 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | 清华同方 | 68 | 3359.00 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | |
9 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | 清华同方 | 80 | 3369.00 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | |
10 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+统信UOS V20 | 清华同方 | 23 | 3399.00 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+统信UOS V20 | |
11 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾银河麒麟V10 | 联想/lenovo | 84 | 3432.00 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾麒麟V10 | |
12 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+统信UOS V20 | 清华同方 | 42 | 3449.00 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+统信UOS V20 | |
13 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 20 | 3460.00 | 英政CE520F | |
14 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 154 | 3519.00 | 开天M630Z-D051 | |
15 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 15 | 3560.00 | 英政CE3000F | |
16 | 海康威视XC-P411P飞腾高配统信UOS V20 | 海康威视/HIKVISION | 5 | 3800.00 | XC-P411P | |
17 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 157 | 3850.00 | XC-P923P | |
18 | 长城世恒DF716飞腾高配统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 5 | 3869.00 | 世恒DF716 | |
19 | 升腾C73-G3兆芯高配统信UOS V20 | 升腾/Centerm | 31 | 3950.00 | C73-G3 | |
20 | 海康威视XC-P514P(高配)+海光+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 15 | 4480.00 | XC-P514P | |
21 | 天熠TR1263台式机(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 天熠 | 68 | 4700.00 | 天熠TR1263 | |
22 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000统信UOS V20 | 紫光恒越 | 74 | 4855.00 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000统信UOS V20 | |
23 | KunTaiD2000飞腾高配银河麒麟 V10 | 神州鲲泰 | 20 | 4960.00 | KunTai D525-2 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
张晓迪 李晓伟
地址:
北京市海淀区羊坊店西路5号
传真:
无
项目联系人(询问):
张晓迪 李晓伟
项目联系方式(询问):
010-61989732 010-61986731
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件