国家税务总局潜江市税务局2022年度决算情况
收入支出决算表 | |||||
编制单位:国家税务总局潜江市税务局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 85,144,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 135,431,898.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 80,020,970.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46,068,114.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,260,700.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13,576,437.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 165,165,270.11 | 本年支出合计 | 58 | 201,337,150.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 59,950,627.95 | 年末结转和结余 | 60 | 23,778,747.47 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 225,115,898.06 | 总计 | 62 | 225,115,898.06 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。 | |||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
扫一扫在手机上打开当前页