国家税务总局潜江市税务局2022年度预算情况
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:国家税务总局潜江市税务局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称/单位名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 8,426.14 | 8,010.29 | 5,771.94 | 2,238.35 | 415.85 | |
139021017 | 国家税务总局潜江市税务局 | 8,426.14 | 8,010.29 | 5,771.94 | 2,238.35 | 415.85 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,691.58 | 6,275.73 | 4,037.38 | 2,238.35 | 415.85 |
20107 | 税收事务 | 6,691.58 | 6,275.73 | 4,037.38 | 2,238.35 | 415.85 |
2010701 | 行政运行 | 6,275.73 | 6,275.73 | 4,037.38 | 2,238.35 | |
2010702 | 一般行政管理事务 | 183.93 | 183.93 | |||
2010710 | 税收业务 | 231.92 | 231.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 724.18 | 724.18 | 724.18 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 724.18 | 724.18 | 724.18 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483.42 | 483.42 | 483.42 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.76 | 240.76 | 240.76 | ||
210 | 卫生健康支出 | 626.07 | 626.07 | 626.07 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 626.07 | 626.07 | 626.07 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 619.56 | 619.56 | 619.56 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 384.31 | 384.31 | 384.31 | ||
22102 | 住房改革支出 | 384.31 | 384.31 | 384.31 | ||
2210201 | 住房公积金 | 384.31 | 384.31 | 384.31 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称:国家税务总局潜江市税务局 | 单位:万元 | ||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
54.00 | 50.80 | 50.80 | 3.20 |
扫一扫在手机上打开当前页