2023年分季度分乡镇税收完成情况表
单位:元 | ||||
1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 | |
分乡镇处合计 | 1685494575.5 | 3098160060.4 | 2033684661.7 | 6762519699.2 |
市 直 | 107791920 | 119525070 | 124151670 | 146125320 |
中 省 | 150603509.05 | 286734108.59 | 165977683.98 | 526084961.96 |
建 安 | 211951542.19 | 255062463.46 | 194874713.27 | 361792932.04 |
车购税 | 24876318.45 | 45030911.8199999 | 0 | 86175024 |
园 林 | 136126952.85 | 290147837.04 | 262378474.8 | 531405847.57 |
泰 丰 | 26948798.78 | 80850246.34 | 66808098.251 | 161691071.94 |
油 田 | 314351319.27 | 516759502.15 | 405754630.49 | 838096022.17 |
王 场 | 71693800.24 | 141068264.08 | 123936852.7 | 307677064.82 |
积玉口 | 3620079.91 | 7243896.76 | 6432155.612 | 14967719.86 |
高石碑 | 5642006.56 | 11991070.78 | 10753764.734 | 25203707.05 |
周 农 | 20005146.4 | 32625265.82 | 24241701.304 | 56815586.12 |
广 华 | 20318300.16 | 28984957.85 | 19972982.646 | 48837509.26 |
泽 口 | 411368910.31 | 993818864.5 | 267818978.17 | 2923187025.3 |
竹根滩 | 11028006.9 | 18495613.96 | 15414833.573 | 34852033.97 |
杨 市 | 45167161.73 | 89946827.73 | 76076984.733 | 174645650.77 |
渔 洋 | 4769806.47 | 9859731.75 | 10375188.075 | 19813029.01 |
总 口 | 35722753.19 | 96517355.25 | 71205693.124 | 179335742.68 |
张 金 | 19648201.9 | 44038652.4 | 49060109.384 | 87370002.73 |
龙 湾 | 8537154.38 | 14483936 | 13230521.816 | 28483330.55 |
运粮湖 | 5388676.53 | 14530274.88 | 10751058.312 | 23750944 |
白鹭湖 | 2322458.18 | 4561500.47 | 4737681.371 | 10601471.5 |
熊 口 | 5244016.83 | 44633724.65 | 26066413.096 | 49210671.36 |
老 新 | 9777084.25 | 25184310.63 | 18676995.661 | 55302444.55 |
熊 农 | 3199656.13 | 5412867.06 | 7302242.5425 | 10656598.69 |
浩 口 | 6356483.43 | 13096256.42 | 11501625.087 | 28986511.49 |
后 湖 | 7729213.93 | 22993883.43 | 22627627.2405 | 65126816.81 |
高 场 | 5807124.33 | 11567793.79 | 9658002.161 | 22568807.62 |
周 矶 | 38122705.36 | 75640881.68 | 61055297.369 | 182119604.94 |
市局 | -28624532.2 | -202646008.94 | -47157317.76 | -238363753.57 |
扫一扫在手机上打开当前页