2022年分季度潜江市分单位完成情况表
2022年分季度潜江市分单位完成情况表 | ||||
1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 | |
全 市 | 1148424995.71 | 1778259413.08 | 2657586144.63 | 4221160799.80 |
市 直 | 97469354.00 | 111737354.00 | 111737354.00 | 127738885.96 |
中 省 | 162738213.36 | 295780527.76 | 443761468.56 | 452971006.71 |
建 安 | 125928907.85 | 163030222.46 | 203157097.18 | 297222269.07 |
车购税 | 30815312.44 | 49455640.15 | 65651223.34 | 80308416.67 |
园 林 | 112321894.26 | 23107194.01 | 135019184.73 | 326557812.12 |
泰 丰 | 14066484.29 | 61131137.48 | 92882172.82 | 147255890.52 |
油 田 | 207141741.48 | 424562033.69 | 581056674.01 | 757173407.28 |
王 场 | 54716009.71 | 55641495.55 | 120682366.80 | 184318321.22 |
积玉口 | 2618618.19 | 7078846.48 | 9232018.68 | 14544904.62 |
高石碑 | 4426128.78 | 11222922.34 | 14091174.22 | 20618117.86 |
周 农 | 11285448.63 | 21170992.43 | 30336014.12 | 49324215.91 |
广 华 | 10877608.73 | -7114904.79 | 573925.51 | 16100053.19 |
泽 口 | 183952249.33 | 259207259.78 | 406534416.87 | 1056589545.90 |
竹根滩 | 4335372.34 | 13710990.72 | 18541968.38 | 31204632.42 |
杨 市 | 23305418.37 | 29430929.44 | 67152797.37 | 108349138.36 |
渔 洋 | 2261959.22 | 6365600.14 | 13627654.50 | 20647992.63 |
总 口 | 18328276.40 | 62676865.21 | 89028829.01 | 129527884.81 |
张 金 | 13423368.52 | 24392776.35 | 26120633.73 | 40342663.02 |
龙 湾 | 5416874.75 | 10779792.17 | 15947560.78 | 27525019.71 |
运粮湖 | 2769831.90 | 5850292.63 | 9953073.27 | 12198133.56 |
白鹭湖 | 2390198.19 | 4573978.08 | 5904792.84 | 9443921.60 |
熊 口 | 7368431.92 | 16103996.39 | 17926764.75 | 28645908.83 |
老 新 | 5475513.86 | 26591005.78 | 29589296.10 | 34246584.11 |
熊 农 | 893680.31 | 3623565.82 | 6269675.14 | 8208761.69 |
浩 口 | 4168374.70 | 7329280.59 | 11289981.78 | 71949134.89 |
后 湖 | 17682407.47 | 23413918.18 | 31584510.64 | 41916868.60 |
高 场 | 2115918.21 | 6919132.37 | 12505006.00 | 20285003.66 |
周 矶 | 20131398.50 | 60486567.87 | 87428509.50 | 105946304.88 |
扫一扫在手机上打开当前页