2021年税务部门组织各项收入分月情况表
2021年税务部门组织各项收入分月情况表 | |||||||||
表二 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 月 份 | 各项收入 | 其中:税收收入 | 社会保险费收入 | 非税及其他收入 | ||||
收入额 | 比同 期±% | 收入额 | 比同 期±% | 收入额 | 比同 期±% | 收入额 | 比同 期±% | ||
当 月 完 成 | 1月 | 66320 | -4.97 | 53528 | -5.12 | 11561 | -2.34 | 1231 | -19.93 |
2月 | 42221 | 3236.94 | 29037 | 3178.28 | 11920 | 3319.86 | 1264 | 3980.91 | |
3月 | 35674 | 51.99 | 22243 | 10.75 | 12419 | 435.08 | 1012 | -5.13 | |
4月 | 48435 | 11.39 | 35770 | 38.36 | 11539 | -30.3 | 1126 | 4.55 | |
5月 | 53215 | 81.19 | 21308 | 19.23 | 31179 | 193.62 | 728 | -17.31 | |
6月 | 47252 | 60.54 | 29926 | 105.58 | 15861 | 14.97 | 1465 | 35.76 | |
7月 | 55312 | -22.05 | 37818 | 15.37 | 15360 | -58.93 | 2134 | 172.43 | |
8月 | 43216 | 25.59 | 21837 | 4.30 | 20030 | 55.73 | 1348 | 121.09 | |
9月 | 44669 | 28.59 | 26919 | 23.46 | 16197 | 40.63 | 1553 | 9.59 | |
10月 | 53633 | 20.04 | 36623 | 35.33 | 13250 | -19.64 | 3760 | 232.65 | |
11月 | 47118 | 20.84 | 21049 | 31.77 | 24378 | 10.61 | 1690 | 72.88 | |
12月 | 49101 | -6.1 | 26306 | -22.64 | 21595 | 29.34 | 1200 | -24.41 | |
累 计 完 成 | 1-2月 | 108541 | 52.75 | 82565 | 44.09 | 23481 | 92.69 | 2495 | 59.13 |
1-3月 | 144215 | 52.57 | 104808 | 35.44 | 35900 | 147.47 | 3507 | 33.12 | |
1-4月 | 192650 | 39.59 | 140578 | 36.17 | 47439 | 52.73 | 4633 | 24.83 | |
1-5月 | 245866 | 46.89 | 161886 | 33.67 | 78618 | 88.62 | 5361 | 16.75 | |
1-6月 | 293117 | 48.93 | 191812 | 41.39 | 94479 | 70.30 | 6826 | 20.37 | |
1-7月 | 348429 | 30.12 | 229630 | 36.32 | 109839 | 18.26 | 8960 | 38.82 | |
1-8月 | 391645 | 29.60 | 251467 | 32.78 | 129869 | 22.82 | 10308 | 45.92 | |
1-9月 | 436315 | 29.50 | 278385 | 31.82 | 146067 | 24.57 | 11863 | 39.85 | |
1-10月 | 489948 | 28.39 | 315008 | 32.22 | 159317 | 19.12 | 15623 | 62.53 | |
1-11月 | 537065 | 27.69 | 336057 | 32.19 | 183695 | 17.92 | 17313 | 63.48 | |
1-12月 | 586166 | 23.96 | 362363 | 25.72 | 205290 | 19.02 | 18513 | 52.02 |
扫一扫在手机上打开当前页