2020年各项收入分乡镇场完成情况表
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年度计划 | 本月完成 | 累计完成 | |||||
本月 | 同期 | 比同期±% | 本期累计 | 同期累计 | 比同期±% | 占计划% | ||
总 计 | 295550 | 35041.73 | 27209.31 | 28.79 | 296297.42 | 359642.24 | -17.61 | 100.25 |
市 直 | 5000 | 846.86 | 3498.66 | 13612.55 | -74.30 | 69.97 | ||
中 省 | 45270 | 3197.61 | 1385.40 | 130.81 | 47563.40 | 48483.06 | -1.90 | 105.07 |
建 安 | 30100 | -2441.52 | -134.21 | 1719.22 | 29023.87 | 44193.65 | -34.33 | 96.42 |
车购税 | 11000 | 910.78 | 1208.11 | -24.61 | 10158.35 | 12971.53 | -21.69 | 92.35 |
园 林 | 35000 | 7095.47 | 3872.64 | 83.22 | 35511.28 | 38541.99 | -7.86 | 101.46 |
泰 丰 | 8530 | 1460.32 | 696.10 | 109.79 | 8613.76 | 10875.42 | -20.80 | 100.98 |
油 田 | 54500 | 879.50 | 6728.09 | -86.93 | 53568.00 | 64718.05 | -17.23 | 98.29 |
王 场 | 14000 | 2205.38 | 792.98 | 178.11 | 14123.95 | 15056.33 | -6.19 | 100.89 |
积玉口 | 1350 | 541.00 | 261.48 | 106.90 | 1376.26 | 1275.99 | 7.86 | 101.94 |
高石碑 | 1700 | 194.79 | 120.76 | 61.31 | 1703.87 | 1861.63 | -8.47 | 100.23 |
周 农 | 3800 | 267.44 | 213.97 | 24.99 | 4127.36 | 3751.03 | 10.03 | 108.61 |
广 华 | 3300 | 1193.64 | 444.74 | 168.39 | 3349.59 | 3864.82 | -13.33 | 101.50 |
泽 口 | 25000 | 6035.22 | 3377.17 | 78.71 | 25000.64 | 38027.91 | -34.26 | 100.00 |
竹根滩 | 1500 | 90.73 | 120.60 | -24.77 | 1731.72 | 1980.55 | -12.56 | 115.45 |
杨 市 | 12500 | 3363.34 | 1663.63 | 102.17 | 12876.93 | 14366.78 | -10.37 | 103.02 |
渔 洋 | 1600 | 420.24 | 463.91 | -9.41 | 1602.43 | 1653.57 | -3.09 | 100.15 |
总 口 | 10000 | 1243.77 | 304.59 | 308.34 | 10055.71 | 10207.09 | -1.48 | 100.56 |
张 金 | 10500 | 5753.12 | 1593.22 | 261.10 | 10607.86 | 11450.96 | -7.36 | 101.03 |
龙 湾 | 1850 | 320.55 | 360.66 | -11.12 | 1895.66 | 1588.20 | 19.36 | 102.47 |
运粮湖 | 950 | 56.68 | 176.53 | -67.89 | 960.39 | 950.90 | 1.00 | 101.09 |
白鹭湖 | 680 | 78.96 | 101.97 | -22.56 | 706.23 | 828.59 | -14.77 | 103.86 |
熊 口 | 2000 | 226.28 | 444.34 | -49.08 | 2096.01 | 2829.81 | -25.93 | 104.80 |
老 新 | 2220 | 373.28 | 290.05 | 28.69 | 2248.99 | 2720.25 | -17.32 | 101.31 |
熊 农 | 600 | 41.02 | 71.90 | -42.94 | 637.06 | 760.80 | -16.26 | 106.18 |
浩 口 | 3430 | 754.14 | 512.42 | 47.17 | 3538.74 | 3338.27 | 6.01 | 103.17 |
后 湖 | 2740 | 134.52 | 391.64 | -65.65 | 2750.92 | 2757.07 | -0.22 | 100.40 |
高 场 | 1230 | 286.39 | 311.68 | -8.11 | 1299.18 | 1304.89 | -0.44 | 105.62 |
周 矶 | 5200 | 359.07 | 588.07 | -38.94 | 5670.61 | 5670.53 | 0.00 | 109.05 |
注:市直只反映耕契两税;中省为电力烟草金融保险通信业等收入;建安为城区内房地产及建筑业收入;本表不含社保基金和非税中其他收入部分。 |
扫一扫在手机上打开当前页