2019-2020年税费收入完成情况表
单位:万元 | ||||||||||||
年月 | 2019年税费收入 | 2020年税费收入 | 比同期±% | 增减额 | ||||||||
税收 收入 | 专项 收入 | 其中财政预算收入 | 税收 收入 | 专项 收入 | 其中财政预算收入 | 税收 收入 | 专项 收入 | 其中财政预算收入 | 税收 收入 | 专项 收入 | 其中财政预算收入 | |
1月 | 59717 | 1148 | 35664 | 56417 | 1190 | 32502 | -5.53 | 3.62 | -8.87 | -3300 | 42 | -3162 |
2月 | 27002 | 995 | 13952 | 886 | 31 | 481 | -96.72 | -96.88 | -96.55 | -26116 | -964 | -13471 |
3月 | 19975 | 631 | 11706 | 20084 | 722 | 10430 | 0.55 | 14.39 | -10.90 | 109 | 91 | -1276 |
4月 | 30713 | 621 | 17207 | 25852 | 617 | 15715 | -15.83 | -0.58 | -8.67 | -4861 | -4 | -1492 |
5月 | 23924 | 474 | 14921 | 17871 | 420 | 9202 | -25.30 | -11.39 | -38.33 | -6053 | -54 | -5719 |
6月 | 28275 | 455 | 16867 | 14557 | 495 | 7027 | -48.52 | 8.79 | -58.34 | -13718 | 40 | -9840 |
7月 | 28726 | 788 | 17817 | 32779 | 605 | 18330 | 14.11 | -23.22 | 2.88 | 4053 | -183 | 513 |
8月 | 17619 | 556 | 10173 | 20938 | 503 | 13597 | 18.84 | -9.53 | 33.66 | 3319 | -53 | 3424 |
9月 | 22356 | 849 | 13469 | 21803 | 768 | 15601 | -2.47 | -9.54 | 15.83 | -553 | -81 | 2132 |
10月 | 36337 | 767 | 21834 | 27062 | 834 | 17195 | -25.52 | 8.74 | -21.25 | -9275 | 67 | -4639 |
11月 | 29554 | 952 | 19252 | 15974 | 836 | 10587 | -45.95 | -12.18 | -45.01 | -13580 | -116 | -8665 |
12月 | 26271 | 938 | 15195 | 34004 | 1035 | 22241 | 29.44 | 10.34 | 46.37 | 7733 | 97 | 7046 |
累计 | ||||||||||||
1-2月 | 86719 | 2143 | 49616 | 57303 | 1221 | 32983 | -33.92 | -43.03 | -33.52 | -29416 | -922 | -16633 |
1-3月 | 106694 | 2774 | 61322 | 77387 | 1943 | 43413 | -27.47 | -29.97 | -29.21 | -29307 | -832 | -17909 |
1-4月 | 137407 | 3395 | 78529 | 103239 | 2560 | 59128 | -24.87 | -24.59 | -24.71 | -34168 | -835 | -19401 |
1-5月 | 161331 | 3869 | 93450 | 121110 | 2980 | 68330 | -24.93 | -22.98 | -26.88 | -40221 | -889 | -25120 |
1-6月 | 189605 | 4324 | 110317 | 135667 | 3475 | 75357 | -28.45 | -19.63 | -31.69 | -53938 | -849 | -34960 |
1-7月 | 218331 | 5112 | 128134 | 168445 | 4080 | 93686 | -22.85 | -20.19 | -26.88 | -49886 | -1032 | -34448 |
1-8月 | 235950 | 5668 | 138307 | 189383 | 4583 | 107283 | -19.74 | -19.14 | -22.43 | -46567 | -1085 | -31024 |
1-9月 | 258307 | 6517 | 151776 | 211186 | 5351 | 122884 | -18.24 | -17.89 | -19.04 | -47121 | -1166 | -28892 |
1-10月 | 294644 | 7284 | 173610 | 238248 | 6185 | 140078 | -19.14 | -15.09 | -19.31 | -56396 | -1099 | -33532 |
1-11月 | 324198 | 8236 | 192862 | 254222 | 7021 | 150665 | -21.58 | -14.75 | -21.88 | -69976 | -1215 | -42197 |
1-12月 | 350469 | 9174 | 208057 | 288226 | 8056 | 172906 | -17.76 | -12.19 | -16.89 | -62243 | -1118 | -35151 |
扫一扫在手机上打开当前页