2019年分季度全市分单位完成情况表
| 金额单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 558835 | 1064403 | 1465849 | 1869616 |
| 1.荆州区 | 72203 | 143967 | 205268 | 258831 |
| 2.沙市区 | 137560 | 247210 | 339708 | 445900 |
| 3.开发区 | 80946 | 165185 | 218655 | 277876 |
| 4.二分局 | 13921 | 25433 | 37089 | 48685 |
| 5.江陵县 | 15742 | 33292 | 45376 | 58381 |
| 6.松滋市 | 91880 | 151724 | 196656 | 260328 |
| 7.公安县 | 47302 | 95988 | 147168 | 170311 |
| 8.石首市 | 27372 | 62082 | 83021 | 104089 |
| 9.监利市 | 32885 | 64082 | 87569 | 113332 |
| 10.洪湖市 | 39024 | 75440 | 105339 | 131883 |
扫一扫在手机上打开当前页