2025年分季度荆州市税收收入分单位完成情况表
| 2025年分季度全市分税种完成情况表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 694233 | 1295335 | 1718123 | |
| 1.国内增值税 | 321622 | 549317 | 747710 | |
| 2.国内消费税 | 73434 | 104034 | 128160 | |
| 3.企业所得税 | 119983 | 289726 | 369159 | |
| 4.个人所得税 | 35774 | 53668 | 82857 | |
| 5.资源税 | 1456 | 3163 | 4890 | |
| 6.城镇土地使用税 | 14151 | 24849 | 33058 | |
| 7.城市维护建设税 | 22175 | 37869 | 51395 | |
| 8.印花税 | 9342 | 15847 | 22670 | |
| 9.土地增值税 | 11355 | 38365 | 44470 | |
| 10.房产税 | 16695 | 40794 | 57356 | |
| 11.车船税 | 7737 | 13974 | 20117 | |
| 12.车辆购置税 | 8952 | 17312 | 26129 | |
| 13.耕地占用税 | 27713 | 48848 | 54002 | |
| 14.契税 | 23509 | 56345 | 73809 | |
| 15.环境保护税 | 819 | 1708 | 2843 | |
| 16.其他税收 | -484 | -484 | -502 | |
扫一扫在手机上打开当前页