2024年分季度荆州市税收收入分单位完成情况表
2024年分季度全市分单位完成情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 681251 | 1219252 | 1593829 | |
1.荆州区 | 79823 | 146446 | 192964 | |
2.沙市区 | 137057 | 260068 | 347016 | |
3.开发区 | 106075 | 188614 | 245735 | |
4.二分局 | 8840 | 15772 | 21661 | |
5.江陵县 | 31284 | 59848 | 87093 | |
6.松滋市 | 120375 | 206482 | 268099 | |
7.公安县 | 41833 | 89828 | 105860 | |
8.石首市 | 42379 | 68212 | 85967 | |
9.监利市 | 57468 | 94964 | 126859 | |
10.洪湖市 | 56117 | 89018 | 112575 |
扫一扫在手机上打开当前页