2021年分季度全市分单位完成情况表
| 2021年分季度全市分单位完成情况表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 608307 | 1148187 | 1555776 | 1923789 |
| 1.荆州区 | 90096 | 166122 | 223011 | 267014 |
| 2.沙市区 | 136277 | 251672 | 336532 | 435859 |
| 3.开发区 | 84221 | 164902 | 217005 | 278337 |
| 4.二分局 | 13341 | 24536 | 34376 | 44377 |
| 5.江陵县 | 17573 | 35712 | 53886 | 63875 |
| 6.松滋市 | 97715 | 172472 | 229613 | 287880 |
| 7.公安县 | 44252 | 81141 | 133941 | 180829 |
| 8.石首市 | 26969 | 61633 | 80146 | 94151 |
| 9.监利市 | 38766 | 75668 | 104113 | 121094 |
| 10.洪湖市 | 59097 | 114329 | 143153 | 150373 |
扫一扫在手机上打开当前页