2021年分季度全市分税种完成情况表
2021年分季度全市分税种完成情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 608307 | 1148187 | 1555776 | 1923789 |
1.国内增值税 | 289584 | 485950 | 678302 | 838827 |
2.国内消费税 | 65204 | 91021 | 117392 | 143079 |
3.企业所得税 | 91928 | 251316 | 308763 | 367503 |
4.个人所得税 | 31856 | 60905 | 83159 | 102727 |
5.资源税 | 1055 | 2160 | 3359 | 4454 |
6.城镇土地使用税 | 2789 | 8417 | 15881 | 21233 |
7.城市维护建设税 | 21483 | 35811 | 50853 | 65531 |
8.印花税 | 5080 | 8442 | 12095 | 16047 |
9.土地增值税 | 16591 | 32578 | 50348 | 64094 |
10.房产税 | 8991 | 17644 | 25567 | 33049 |
11.车船税 | 8528 | 14377 | 19822 | 25410 |
12.车辆购置税 | 20148 | 35270 | 49585 | 63555 |
13.耕地占用税 | 10738 | 31207 | 36076 | 47257 |
14.契税 | 33499 | 71552 | 102157 | 127896 |
15.环境保护税 | 814 | 1515 | 2354 | 3066 |
16.其他税收 | 19 | 22 | 63 | 61 |
扫一扫在手机上打开当前页