国家税务总局松滋市税务局2020年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),现公布国家税务总局松滋市税务局2020年政府信息公开工作年度报告。报告全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六个方面内容。
一、总体情况
2020年,国家税务总局松滋市税务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在荆州市税务局和松滋市委市政府的正确领导下,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实关于政府信息公开工作的相关要求,深入推进依法行政,加强政策解读、回应社会关切,保障公众知情权、参与权、表达权和监督权,增强税务部门的公信力和执行力。
(一)主动公开信息情况
按照《条例》要求,切实做好法定公开工作,围绕税收工作,加大重点领域公开力度,严格落实“三项制度”,全年依规公示公开处理行政许可数量1085件、行政处罚38件。认真落实政府“一张网”建设,上传公开税务登记、注销、催报催缴等相关信息数据310条。主动公开政府集中采购事项5项,用于加强办公设备和信息管理设备更换。
(二)依申请公开政府信息情况
全年未有依申请公开办件事项。
(三)政府信息管理情况
我局先后修订完善了《国家税务总局松滋市税务局全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》、《国家税务总局松滋市税务局政府信息公开工作规程》等工作制度,为推进政府信息公开工作奠定了坚实的基础。
(四)政府信息公开平台建设情况
按照相关要求,及时编制政务公开标准目录,分政策法规、纳税服务、行政执法3类一级公开事项和税收法律法规、A级纳税人名单、权责清单等16项二级公开事项。同时,做好相关信息的动态更新和维护,提升政务公开实效。
(五)政府信息公开监督保障情况
结合税务工作实际,明确相关股室政务公开职责,细化工作事项,安排专人负责政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 4 | 0 | 1085 |
其他对外管理服务事项 | 93 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 35 | 0 | 38 |
行政强制 | 5 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 326199元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的问题及改进情况
存在问题:一是认识不足,部分税务干部对政府信息公开认识不足。二是制度机制不完善。
改进措施:一是进一步完善政府信息公开制度建设,按照新工作要求,安排专人对接政府信息公开工作组,及时上传部门公开信息,同时对部门政府信息公开制度进一步完善;二是进一步加强主动公开力度,按要求扎实做好部门重点领域政府信息公开工作;三是加强对政府信息公开培训,及时学习新文件新要求,提升信息公开工作质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。