国家税务总局江陵县税务局检查人员
发布时间:2025年06月30日
来源:江陵县税务局
字号:[ 大 ] [
中 ] [
小 ]
打印本页
江陵县税务局风险管理股检查人员 |
序号
| 持证人姓名 | 性别 | 税务检查证号 |
1 | 杨樾 | 女 | 鄂税征421024230001 |
2 | 管楚鹏 | 男 | 鄂税征421024195516 |
江陵县税务局第二税务分局检查人员 |
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 税务检查证号 |
1 | 张莉 | 女 | 鄂税征421024230012 |
2 | 曾进 | 男 | 鄂税征421024240001 |
3 | 阮松江 | 男 | 鄂税征421024200024 |
4 | 徐长雄 | 男 | 鄂税征421024195533 |
5 | 王冲 | 男 | 鄂税征421024195530 |
6 | 王立达 | 男 | 鄂税征421024240002 |
7 | 周万寿 | 男 | 鄂税征421024195534 |
8 | 李玉梅 | 女 | 鄂税征421024195535 |
9 | 丁劲健 | 男 | 鄂税征421024200021 |
10 | 谭绍军 | 男 | 鄂税征421024230010 |
11 | 黄彬
| 男 | 鄂税征421024240003 |
江陵县税务局郝穴税务分局检查人员 |
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 税务检查证号 |
1 | 康国宏 | 男 | 鄂税征421024195511 |
2 | 王江晶 | 男 | 鄂税征421024195521 |
3 | 李超 | 男 | 鄂税征421024195507 |
4 | 周振 | 男 | 鄂税征421024195513 |
5 | 周清阳 | 男 | 鄂税征421024230009 |
6 | 李娜 | 女 | 鄂税征421024230008 |
7 | 李杰 | 男 | 鄂税征421024195520 |
8 | 崔华伟 | 男 | 鄂税征421024195522 |
9 | 黄荣品 | 男 | 鄂税征421024230007 |
10 | 田俊 | 男 | 鄂税征421024200019 |
11 | 罗丹 | 女 | 鄂税征421024195508 |
12 | 丁泓文 | 女 | 鄂税征421024240005 |
13 | 蔡昭印 | 男 | 鄂税征421024240004 |
江陵县税务局资市税务分局检查人员 |
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 税务检查证号 |
1 | 刘睿 | 男 | 鄂税征421024195506 |
2 | 王珏 | 女 | 鄂税征421024195504 |
3 | 盛翔 | 男 | 鄂税征421024195515 |
4 | 周璇 | 女 | 鄂税征421024230002 |
江陵县税务局普济税务分局检查人员 |
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 税务检查证号 |
1 | 陈雪云 | 女 | 鄂税征421024230013 |
2 | 付金发 | 男 | 鄂税征421024195518 |
3 | 张冰 | 男 | 鄂税征421024195525 |
4 | 李涛 | 男 | 鄂税征421024195528 |
5 | 王光军 | 男 | 鄂税征421024195512 |
6 | 江新义 | 男 | 鄂税征421024230003 |
7 | 王海 | 男 | 鄂税征421024195526 |
江陵县税务局熊河税务分局检查人员 |
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 税务检查证号 |
1
| 罗一权 | 男 | 鄂税征421024230004 |
2 | 宋贵华 | 男 | 鄂税征421024195519 |
3 | 代莉 | 女 | 鄂税征421024195523 |
4 | 乐琴 | 女 | 鄂税征421024200007 |
5 | 方晨 | 男 | 鄂税征421024230005 |