国家税务总局荆州市荆州区税务局关于企业所得税未办结事项的通告
现有以下26户单位,存在企业所得税未办结事项,因暂时无法联系,现将企业名单通告如下:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 |
1 | 91421000767409805J | 荆州市擎天电子有限公司 |
2 | 91421000MA4903C82E | 荆州市金尔利再生资源有限公司 |
3 | 91421003MA49F5LU7W | 湖北章金信息科技有限公司 |
4 | 421003673665883 | 荆州市强辉钢结构有限公司 |
5 | 421003790564969 | 荆州市江河砂石有限公司 |
6 | 91421000MA4978B10M | 山西泽祥建设工程有限公司荆州分公司 |
7 | 421003667653149 | 荆州市华天商贸有限公司 |
8 | 421003793265593 | 湖北天胜药业有限公司 |
9 | 91421000MA498GF137 | 荆州亚昂建筑劳务分包有限公司 |
10 | 91421003MA4F1B0F6A | 荆州市曙忠建筑劳务有限公司 |
11 | 91421000795925364J | 荆州市太湖农贸市场开发服务有限公司 |
12 | 91421000MA4874UNXG | 荆州市荆韵印务有限公司 |
13 | 91421000MA48AX2415 | 湖北翼飞无人机科技有限公司 |
14 | 91421000MA48A3UM55 | 荆州市双雄华旅酒店管理有限公司 |
15 | 91421000MA4911HP3N | 荆州港务集团公司港口运营管理中心 |
16 | 9142100067979562X7 | 荆州市创亿时代建材有限公司 |
17 | 421003770775232 | 荆州市三义物流有限公司 |
18 | 93421000585458200B | 荆州市荆州区新农苗木果蔬产销专业合作社 |
19 | 91421000MA48GH8C4G | 荆州市荆街置业有限公司 |
20 | 91421003MA49NH768D | 荆州市路歌新材料科技有限公司 |
21 | 91421003MA4F2DRC45 | 荆州市全恒商贸有限公司 |
22 | 91421003MA49HWLN44 | 湖北伟江商贸有限公司 |
23 | 91421003MA49LE9C01 | 荆州崇辉科技有限公司 |
24 | 91421000MA49AM8C6P | 湖北连海建筑工程有限公司 |
25 | 91421000096889413F | 荆州市志远物业服务有限公司 |
26 | 421003706967504 | 荆州市大生镒平原贸易有限公司 |
请以上单位看到通告后,尽快至荆州区税务局办理企业所得税相关事项,具体内容请致电:0716-4302867。
国家税务总局荆州市荆州区税务局
2023年11月10日