2024年分季度全市分税种完成情况表
单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
合计 | 541855 | 1038215 | 1314998 | |
1、国内增值税 | 214909 | 426059 | 527029 | |
2、国内消费税 | 55878 | 77579 | 95961 | |
3、企业所得税 | 107336 | 245309 | 305085 | |
4、个人所得税 | 20252 | 31211 | 48347 | |
5、资源税 | 12172 | 19810 | 28888 | |
6、城市维护建设税 | 13819 | 25361 | 35796 | |
7、房产税 | 15530 | 44093 | 56258 | |
8、印花税 | 9876 | 18272 | 25382 | |
9、城镇土地使用税 | 15380 | 25441 | 32837 | |
10、土地增值税 | 22263 | 29084 | 32691 | |
11、车船税 | 3642 | 6899 | 9784 | |
12、车辆购置税 | 7114 | 12029 | 16849 | |
13、耕地占用税 | 14141 | 29564 | 32415 | |
14、契税 | 28999 | 46394 | 65932 | |
15、环境保护税 | 548 | 1119 | 1751 | |
16、其他税收 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上打开当前页