2024年分季度全市分税种完成情况表
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 合计 | 541855 | |||
| 1、国内增值税 | 214909 | |||
| 2、国内消费税 | 55878 | |||
| 3、企业所得税 | 107336 | |||
| 4、个人所得税 | 20252 | |||
| 5、资源税 | 12172 | |||
| 6、城镇土地使用税 | 13819 | |||
| 7、城市维护建设税 | 15530 | |||
| 8、印花税 | 9876 | |||
| 9、土地增值税 | 15380 | |||
| 10、房产税 | 22263 | |||
| 11、车船税 | 3642 | |||
| 12、车辆购置税 | 7114 | |||
| 13、耕地占用税 | 14141 | |||
| 14、契税 | 28999 | |||
| 15、环境保护税 | 548 | |||
| 16、其他税收 | 0 | |||
扫一扫在手机上打开当前页