2023年分季度全市分单位完成情况表
单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
合计 | 525625 | 1058935 | 1383160 | 1918120 |
1、国内增值税 | 205026 | 455590 | 604,272 | 833865 |
2、国内消费税 | 36577 | 67848 | 84,324 | 115208 |
3、企业所得税 | 122657 | 249229 | 305,713 | 425158 |
4、个人所得税 | 25829 | 37227 | 56,404 | 76732 |
5、资源税 | 6454 | 14638 | 24,178 | 39048 |
6、城镇土地使用税 | 7568 | 17353 | 25,128 | 53363 |
7、城市维护建设税 | 14592 | 28747 | 40,883 | 64017 |
8、印花税 | 9246 | 15632 | 21,167 | 27795 |
9、土地增值税 | 21760 | 32259 | 38,922 | 36460 |
10、房产税 | 10751 | 24390 | 36,366 | 62272 |
11、车船税 | 3697 | 6845 | 9,787 | 12938 |
12、车辆购置税 | 7637 | 14204 | 20,707 | 27358 |
13、耕地占用税 | 19221 | 32205 | 37,800 | 47778 |
14、契税 | 32853 | 60300 | 74,367 | 92181 |
15、环境保护税 | 839 | 1550 | 2,222 | 2881 |
16、其他税收 | 918 | 918 | 920 | 1063 |
扫一扫在手机上打开当前页