2023年分季度全市分税种完成情况表
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 合计 | 525625 | |||
| 1、国内增值税 | 205026 | |||
| 2、国内消费税 | 36577 | |||
| 3、企业所得税 | 122657 | |||
| 4、个人所得税 | 25829 | |||
| 5、资源税 | 6454 | |||
| 6、城镇土地使用税 | 7568 | |||
| 7、城市维护建设税 | 14592 | |||
| 8、印花税 | 9246 | |||
| 9、土地增值税 | 21760 | |||
| 10、房产税 | 10751 | |||
| 11、车船税 | 3697 | |||
| 12、车辆购置税 | 7637 | |||
| 13、耕地占用税 | 19221 | |||
| 14、契税 | 32853 | |||
| 15、环境保护税 | 839 | |||
| 16、其他税收 | 918 | |||
扫一扫在手机上打开当前页