2022年分季度全市分税种完成情况表
单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
合计 | 519479 | 831412 | 1156601 | 1612449 |
1、国内增值税 | 223782 | 196398 | 352214 | 567291 |
2、国内消费税 | 47668 | 70471 | 85437 | 107235 |
3、企业所得税 | 107718 | 271130 | 344135 | 445851 |
4、个人所得税 | 25299 | 47375 | 61462 | 78707 |
5、资源税 | 6759 | 15924 | 22882 | 30618 |
6、城镇土地使用税 | 5573 | 11778 | 18938 | 26081 |
7、城市维护建设税 | 19125 | 29306 | 39904 | 52681 |
8、印花税 | 6397 | 11133 | 15110 | 20100 |
9、土地增值税 | 14283 | 30208 | 36079 | 48763 |
10、房产税 | 10083 | 20909 | 30150 | 39851 |
11、车船税 | 3622 | 6800 | 9824 | 12918 |
12、车辆购置税 | 9701 | 15857 | 21398 | 26851 |
13、耕地占用税 | 10069 | 33308 | 34213 | 44352 |
14、契税 | 28146 | 68526 | 81625 | 107320 |
15、环境保护税 | 1254 | 2226 | 3146 | 4067 |
16、其他税收 | 0 | 63 | 84 | -237 |
扫一扫在手机上打开当前页