国家税务总局黄石市西塞山区税务局2019年政府信息公开工作年度报告
2019年,国家税务总局黄石市西塞山区税务局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实做好政府信息公开工作,现根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)和总局、省局、市局相关工作要求,特编制西塞山区税务局2019年政府信息公开工作报告。本报告所陈述数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
西塞山区税务局严格按照政府信息公开相关工作要求,结合本级实际,制定西塞山区税务局政府信息公开工作制度,明确相关责任人和信息公开审批流程,层层压实责任,确保政府信息公开工作不出纰漏,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)提前谋划,强化组织领导。年初根据工作情况,成立工作领导小组,明确政府信息公开主体和相关责任人员,确保政府信息公开工作扎实有序推进。
(二)完善制度,压实相关责任。制定和完善西塞山区局税务局政府信息公开工作制度,明确政府信息公开标准、内容和审批流程,谁公开、谁负责。
(三)强化考核,营造工作氛围。年初将政府信息公开工作纳入部门绩效考核中,建立奖惩机制,将政府信息公开工作和部门、个人绩效挂钩,在全局营造全员知晓、全员参与的工作氛围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 0 | 26 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 0 | 65 | |
行政强制 | 0 |
| 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,西塞山区税务局政府信息公开工作有效推进,通过自查,还存在些许不足,主要表现在:
(一)信息公开工作不够规范。我局虽然制定了相关工作制度,但是在制度的执行上,部门部门和人员存在麻痹大意情况,政府信息公开内容填写不够规范,部分信息公开内容不够全面具体。
(二)信息公开工作不够及时。政府信息公开是一个讲求实效的工作,但是在部门政府信息公开工作中,我局还存在公开不够及时,有时信息有更新没有及时进行更新。
(三)全员参与力度有待提升。信息公开不是某一个人的事,需要多部门加强合作,但是部门部门和部门人员关注力度不够,认为信息公开是其他部门的事情,与自己无关,参与积极性和主动性有所欠缺。
六、其他需要报告的事项
2019年,区局无其他需要报告的事项。