2021年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
合 计 | 656226 | 1170595 | 1603897 | 1946324 |
1.黄州区 | 33490 | 53191 | 70526 | 98658 |
2.团风县 | 22403 | 43860 | 59652 | 82847 |
3.红安县 | 114321 | 173118 | 230938 | 277235 |
4.罗田县 | 27527 | 50361 | 77394 | 98847 |
5.英山县 | 33985 | 47331 | 66325 | 75282 |
6.浠水县 | 40754 | 74840 | 105796 | 130129 |
7.蕲春县 | 64487 | 117274 | 160516 | 189702 |
8.黄梅县 | 40111 | 79838 | 110806 | 142412 |
9.麻城市 | 84075 | 163331 | 223172 | 261091 |
10.武穴市 | 74290 | 155391 | 207079 | 239582 |
11.一分局 | 58483 | 94502 | 132197 | 163326 |
12.二分局 | 10555 | 19452 | 26903 | 36261 |
13.高新区 | 49888 | 94243 | 126642 | 143141 |
14.龙感湖管理区 | 1857 | 3863 | 5951 | 7811 |
扫一扫在手机上打开当前页