2021年分季度全市分税种完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 656226 | 1170595 | 1603897 | 1946324 |
1.国内增值税 | 325166 | 530478 | 739153 | 885527 |
2.国内消费税 | 79682 | 101122 | 132687 | 154399 |
3.企业所得税 | 99197 | 241218 | 310029 | 372384 |
4.个人所得税 | 28303 | 45629 | 60666 | 76909 |
5.资源税 | 17440 | 29952 | 42495 | 50065 |
6.城镇土地使用税 | 5786 | 11986 | 18291 | 23101 |
7.城市维护建设税 | 23740 | 37411 | 51242 | 63428 |
8.印花税 | 4093 | 7165 | 10442 | 13382 |
9.土地增值税 | 16826 | 36310 | 48715 | 60815 |
10.房产税 | 6863 | 13128 | 19742 | 26170 |
11.车船税 | 7913 | 13305 | 17815 | 22607 |
12.车辆购置税 | 15570 | 28186 | 38727 | 50562 |
13.烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.耕地占用税 | 1472 | 14663 | 21918 | 30678 |
15.契税 | 23157 | 58131 | 89122 | 112465 |
16.环境保护税 | 950 | 1765 | 2691 | 3484 |
17.其他税收 | 68 | 146 | 162 | 348 |
扫一扫在手机上打开当前页