2020年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
合 计 | 334663 | 801425 | 1212352 | 1527052 |
1.黄州区 | 21404 | 40660 | 57602 | 68598 |
2.团风县 | 15126 | 34403 | 53005 | 65738 |
3.红安县 | 38413 | 129968 | 177325 | 214842 |
4.罗田县 | 16136 | 38156 | 58017 | 68158 |
5.英山县 | 11726 | 33321 | 48346 | 57994 |
6.浠水县 | 23286 | 52649 | 76273 | 97969 |
7.蕲春县 | 32508 | 68197 | 111371 | 149605 |
8.黄梅县 | 23185 | 55683 | 83050 | 106802 |
9.麻城市 | 48875 | 102869 | 148263 | 200529 |
10.武穴市 | 53077 | 110486 | 171121 | 193336 |
11.一分局 | 19231 | 64049 | 106685 | 137091 |
12.二分局 | 4515 | 12246 | 19831 | 28786 |
13.高新区 | 25845 | 56235 | 97542 | 131742 |
14.龙感湖管理区 | 1336 | 2503 | 3921 | 5862 |
扫一扫在手机上打开当前页