2020年分季度全市分税种完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 334663 | 801425 | 1212352 | 1527052 |
1.国内增值税 | 163897 | 370850 | 553253 | 687808 |
2.国内消费税 | 18576 | 93502 | 125150 | 139316 |
3.企业所得税 | 74367 | 147385 | 241828 | 291251 |
4.个人所得税 | 15559 | 32889 | 49428 | 81792 |
5.资源税 | 8148 | 16833 | 26952 | 34510 |
6.城镇土地使用税 | 4738 | 7674 | 10468 | 15422 |
7.城市维护建设税 | 9234 | 26502 | 39294 | 49237 |
8.印花税 | 2269 | 4306 | 6812 | 9222 |
9.土地增值税 | 6015 | 16198 | 24834 | 32193 |
10.房产税 | 5795 | 8966 | 11784 | 16233 |
11.车船税 | 4648 | 9774 | 13195 | 17557 |
12.车辆购置税 | 9197 | 22175 | 33981 | 48155 |
13.烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.耕地占用税 | 4892 | 16456 | 19236 | 24743 |
15.契税 | 6061 | 26043 | 53455 | 75812 |
16.环境保护税 | 811 | 1382 | 2192 | 3071 |
17.其他税收 | 456 | 490 | 490 | 730 |
扫一扫在手机上打开当前页