2019年分季度全市分单位完成情况表

发布时间:2020年01月20日 来源:国家税务总局黄冈市税务局 字号:[ ] [ ] [ ] 打印本页
分享到:

金额单位:万元

项  目 1-3月 1-6月 1-9月 1-12月
合  计 546501  1041312  1451670  1871853 
1.黄州区 29101  44128  59861  70271 
2.团风县 21375  46425  66447  80980 
3.红安县 85943  141356  194200  241061 
4.罗田县 22056  50960  67603  89847 
5.英山县 18540  36762  58335  70401 
6.浠水县 35290  64242  92822  120465 
7.蕲春县 44885  99267  137416  184037 
8.黄梅县 42230  76745  106935  138278 
9.麻城市 57323  127537  175290  246056 
10.武穴市 64329  142007  200576  249942 
11.一分局 70718  110320  145955  186214 
12.二分局 7750  14458  21073  28512 
13.高新区 45175  83674  119502  158071 
14.龙感湖管理区 1786  3431  5655  7718 


扫一扫在手机上打开当前页