2018年分季度全市分单位完成情况表

发布时间:2019年01月18日 来源:国家税务总局黄冈市税务局 字号:[ ] [ ] [ ] 打印本页
分享到:

金额单位:万元


项  目 1-3月 1-6月 1-9月 1-12月
合  计 488030  961990  1348399  1741737 
1.黄州区 17639  33181  48146  60065 
2.团风县 20759  43493  60948  75095 
3.红安县 78461  133213  182399  243283 
4.罗田县 21336  46270  61787  84913 
5.英山县 18164  33780  45684  63417 
6.浠水县 30688  61505  86989  110550 
7.蕲春县 44802  87926  126811  172721 
8.黄梅县 43308  86092  114260  133739 
9.麻城市 59346  132244  174594  240428 
10.武穴市 55026  113813  174826  212980 
11.一分局 50457  88332  123779  152206 
12.二分局 7333  13788  19641  27555 
13.高新区 36820  82334  120536  153957 
14.龙感湖管理区 3891  6019  7999  10828 


扫一扫在手机上打开当前页