2022年分季度黄冈市分税种完成情况
(单位:万元)
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入 | 648969 | 1207319 | 1677440 | 2165757 |
1.国内增值税 | 302398 | 524328 | 778401 | 1037906 |
2.国内消费税 | 78579 | 104651 | 135867 | 168882 |
3.企业所得税 | 101034 | 262717 | 329665 | 403344 |
4.个人所得税 | 20767 | 34381 | 52074 | 67327 |
5.资源税 | 18688 | 32815 | 41870 | 46881 |
6.城镇土地使用税 | 5293 | 12514 | 18423 | 26051 |
7.城市维护建设税 | 21813 | 32432 | 45242 | 60048 |
8.印花税 | 4473 | 8950 | 12137 | 15911 |
9.土地增值税 | 16208 | 41567 | 63267 | 79975 |
10.房产税 | 7699 | 17117 | 24210 | 32992 |
11.车船税 | 6261 | 11281 | 15878 | 20213 |
12.车辆购置税 | 13458 | 21791 | 28418 | 35047 |
13.烟叶税 | 0 | 0 | ||
14.耕地占用税 | 26845 | 53888 | 65399 | 83234 |
15.契税 | 24362 | 46933 | 63717 | 83258 |
16.环境保护税 | 1073 | 1925 | 2827 | 3463 |
17.其他税收 | 18 | 29 | 45 | 1225 |
(更新时间:2023年3月)
扫一扫在手机上打开当前页