2022年分季度黄冈市分单位完成情况
(单位:万元)
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全 市 | 648969 | 1207319 | 1677440 | 2165757 |
黄州区 | 53204 | 109040 | 149221 | 186140 |
团 风 | 24233 | 47196 | 66734 | 92607 |
红 安 | 108423 | 170644 | 237641 | 302285 |
罗 田 | 32205 | 64658 | 87265 | 112411 |
英 山 | 29949 | 50694 | 62096 | 76611 |
浠 水 | 36774 | 72547 | 102522 | 138732 |
蕲 春 | 65724 | 119887 | 167353 | 215831 |
黄 梅 | 40165 | 77070 | 110884 | 152451 |
麻 城 | 79716 | 153371 | 220737 | 291227 |
武 穴 | 74414 | 166670 | 222571 | 272875 |
一分局 | 70665 | 111689 | 152555 | 193058 |
二分局 | 8850 | 14869 | 19181 | 25682 |
高新区 | 21878 | 44367 | 71544 | 96103 |
龙感湖 | 2769 | 4617 | 7136 | 9744 |
(更新时间:2023年3月)
扫一扫在手机上打开当前页