2025年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全 市 | 258719 | 473071 | ||
1.第一税务分局 | 46009 | 88375 | ||
2.第二税务分局 | 1052 | 2534 | ||
3.东城区分局 | 34337 | 58781 | ||
4.西城区分局 | 24644 | 30430 | ||
5.葛店经济开发区分局 | 80591 | 145030 | ||
6.鄂城区税务局 | 29656 | 73949 | ||
7.华容区税务局 | 26868 | 44686 | ||
8.梁子区税务局 | 15562 | 29286 |
扫一扫在手机上打开当前页