2024年分季度全市分税种完成情况表
金额单位:万元
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 258719 | |||
1.国内增值税 | 117876 | |||
2.国内消费税 | 9098 | |||
3.企业所得税 | 38987 | |||
4.个人所得税 | 9155 | |||
5.资源税 | 1523 | |||
6.城镇土地使用税 | 7909 | |||
7.城市维护建设税 | 6647 | |||
8.印花税 | 5039 | |||
9.土地增值税 | 14345 | |||
10.房产税 | 8311 | |||
11.车船税 | 1039 | |||
12.车辆购置税 | 1052 | |||
13.烟叶税 | 0 | |||
14.耕地占用税 | 20605 | |||
15.契税 | 16557 | |||
16.环境保护税 | 574 | |||
17.其他税收 | 2 | |||
扫一扫在手机上打开当前页