2024年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全 市 | 252097 | 453913 | 629550 | |
1.第一税务分局 | 68089 | 99305 | 153341 | |
2.第二税务分局 | 1720 | 2899 | 4011 | |
3.东城区分局 | 31071 | 48761 | 62469 | |
4.西城区分局 | 28351 | 45139 | 50721 | |
5.葛店经济开发区分局 | 62801 | 125423 | 181639 | |
6.鄂城区税务局 | 27428 | 59422 | 77922 | |
7.华容区税务局 | 15167 | 34344 | 51159 | |
8.梁子区税务局 | 17470 | 38620 | 48288 |
扫一扫在手机上打开当前页