2024年分季度全市分税种完成情况表
金额单位:万元
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 252097 | 453913 | ||
1.国内增值税 | 96904 | 170492 | ||
2.国内消费税 | 8105 | 12751 | ||
3.企业所得税 | 31514 | 77162 | ||
4.个人所得税 | 11481 | 17035 | ||
5.资源税 | 3013 | 6571 | ||
6.城镇土地使用税 | 7460 | 12903 | ||
7.城市维护建设税 | 6469 | 11490 | ||
8.印花税 | 3665 | 7101 | ||
9.土地增值税 | 47038 | 66238 | ||
10.房产税 | 9141 | 18206 | ||
11.车船税 | 1065 | 2084 | ||
12.车辆购置税 | 1547 | 2719 | ||
13.烟叶税 | 0 | 0 | ||
14.耕地占用税 | 10656 | 17904 | ||
15.契税 | 13746 | 28107 | ||
16.环境保护税 | 352 | 3209 | ||
17.其他税收 | -59 | -59 | ||
扫一扫在手机上打开当前页