2023年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全 市 | 258874 | 488975 | ||
1.第一税务分局 | 40634 | 78732 | ||
2.第二税务分局 | 1762 | 3346 | ||
3.东城区分局 | 26669 | 50413 | ||
4.西城区分局 | 29291 | 57455 | ||
5.葛店经济开发区分局 | 72099 | 144298 | ||
6.鄂城区税务局 | 31808 | 54678 | ||
7.华容区税务局 | 35081 | 60159 | ||
8.梁子区税务局 | 21530 | 39894 |
扫一扫在手机上打开当前页