2022年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全 市 | 345157 |
576792
| 765681 |
930470
|
1.第一税务分局 | 91964 | 143959 | 195824 | 221743 |
2.第二税务分局 | 2267 | 3565 | 4662 | 5657 |
3.东城区分局 | 45649 | 76239 | 93493 | 108754 |
4.西城区分局 | 20136 | 32898 | 44518 | 61234 |
5.葛店经济开发区分局 | 74420 | 142340 | 194348 | 242574 |
6.鄂城区税务局 | 33068 | 61383 | 82637 | 103423 |
7.华容区税务局 | 52359 | 75864 | 90848 | 114208 |
8.梁子区税务局 | 25294 | 40544 | 59351 | 72877 |
扫一扫在手机上打开当前页