国家税务总局鄂州市税务局关于2024年9月 涉税专业服务机构信用积分的公告
为加强涉税专业服务信用管理,促进涉税专业服务机构及其从业人员依法诚信执业,按照《涉税专业服务信用评价管理办法》要求,鄂州市税务局现对2024年9月涉税专业服务机构信用积分情况予以公告,并根据涉税专业服务机构和从事涉税专业服务人员信用状况,实施分类服务和监管。
鄂州市涉税专业服务信用公告(截至2024年9月30日) | |||||||
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 机构地址 | 联系方式 | 信用积分 | 所属地区 |
1 | 鄂州大账房会计事务有限公司 | 91420700MA4940B71M | 王梓欣 | 鄂州市古城路37号自南向北第6间门面 | 15927685937 | 431.34 | 鄂城区 |
2 | 鄂州市快中快会计事务咨询服务有限公司 | 91420700579888562Y | 姚仲儒 | 鄂州市洋澜村1组2号楼底层自南向北第2间 | 13177378686 | 416.82 | 鄂城区 |
3 | 武汉融信达财务咨询有限公司 | 91420700MA491K1RX8 | 陈红芳 | 鄂州葛店开发区中心小区B栋南至北第11间门面 | 13871819696 | 414.26 | 葛店开发区 |
4 | 鄂州国正会计事务咨询服务有限公司 | 91420700MA491R378B | 陈慧 | 鄂州市古城路131-10号 | 13329978666 | 414.12 | 鄂城区 |
5 | 鄂州信合财税服务有限公司 | 91420704MA7E21A50U | 汪志 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道古城路6号锦江苑小区13-14号门面 | 18696257121 | 410.78 | 鄂城区 |
6 | 鄂州市思雅会计事务有限公司 | 91420700MA48737A4M | 胡有志 | 湖北省鄂州市鄂州经济开发区发展大道豪威城市广场7号楼2层 | 13339930525 | 410.61 | 西城区 |
7 | 鄂州葛店开发区大账房会计服务有限公司 | 91420700MA49A3JH58 | 王梓欣 | 鄂州市葛店开发区中心小区B栋南至北第3间门面 | 15927685937 | 408.86 | 葛店开发区 |
8 | 鄂州迅捷财税服务有限公司 | 91420703MABQ7W7D7N | 廖广兵 | 鄂州市华容区华容镇楚藩大道262-2 | 13329966886 | 408.16 | 华容区 |
9 | 鄂州云合财税服务有限公司 | 91420700MA498DQ07P | 余志增 | 湖北省鄂州市鄂城区古楼街道飞鹅建材市场8860 | 18986405520 | 404.04 | 鄂城区 |
10 | 鄂州市隆领网络科技有限公司 | 91420700MA49236L1W | 冯芷健 | 鄂州市古城北路18号吴都古肆7栋16号全部 | 15172053658 | 403.11 | 鄂城区 |
11 | 亚太鹏盛(湖北)税务师事务所有限公司鄂州分公司 | 91420700MA492CEL7X | 陈建校 | 鄂州市学府路北侧、滨湖东路西侧天然气网络管理中心3号楼1-2406号 | 13607239608 | 402.67 | 东城区 |
12 | 湖北金算子财税代理有限公司 | 91420700MA49D1F87W | 李艳松 | 湖北省鄂州市鄂城区武昌大道361号平安都市花园1号楼2层1号 | 15920696448 | 402.36 | 鄂城区 |
13 | 鄂州市和诚税务代理中心 | 91420700070793958P | 张凡 | 湖北省鄂州市葛店开发区一号工业区创业服务中心5楼D区【自主申报】 | 13367112568 | 401.96 | 葛店开发区 |
14 | 鄂州大树云企业服务有限公司 | 91420704MAC36DWDXC | 夏珍 | 鄂城区凤凰街道古城路、滨湖北路交汇处中源滨湖大厦商住楼15层6号房 | 18162942813 | 401.49 | 鄂城区 |
15 | 鄂州市耀阳财税咨询服务有限公司 | 91420700MA4994F169 | 程光阳 | 鄂州市梁子湖区梧桐湖新区凤凰苑203栋一单元 | 15727114281 | 400.49 | 梁子湖区 |
16 | 湖北铸信税务师事务所有限公司 | 91420700784475361J | 严艳玲 | 鄂州市洋澜村一组鄂城物贸公司住宅楼东向西第3栋西单元二层东户 | 18942951665 | 400.23 | 东城区 |
17 | 鄂州商友会计服务有限公司 | 91420700MA4986WB64 | 夏方元 | 鄂州市凤凰路陈家湾吴都星座小区2号楼1单元20层06号房 | 18972951285 | 399.83 | 鄂城区 |
18 | 鄂州力璟汇财企业代理部 | 91420700MA491A8J11 | 余枚璟 | 鄂州市葛店开发区中心小区C栋一层自东向西第3-4间 | 15308680627 | 399.72 | 葛店开发区 |
19 | 鄂州群达财务咨询有限公司 | 91420704MA7JDDJK8N | 万琪 | 湖北省鄂州市鄂城区寿昌大道黄龙路8号 | 18871116192 | 399.59 | 西城区 |
20 | 鄂州正伟腾达财税咨询服务有限公司 | 91420700MA499P9L9D | 刘杰 | 鄂州市梧桐湖新区凤凰苑203栋二单元 | 15871514816 | 399.57 | 梁子湖区 |
21 | 鄂州优账房会计事务有限公司 | 91420704MAC609NR6U | 秦俊 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道物贸小区1栋2单元201号 | 18707177608 | 398.05 | 鄂城区 |
22 | 鄂州小微管家企业服务有限公司 | 91420704MACYB0GH01 | 李文磊 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道司徒路西侧东方国际B栋1层1102号房 | 15827199621 | 397.07 | 鄂城区 |
23 | 湖北省盛源财税咨询有限公司 | 91420702MADDBTT57C | 黄利涛 | 湖北省鄂州市梁子湖区沼山镇沼山大道107号-02 | 18727906132 | 396.47 | 梁子湖区 |
24 | 鄂州市民信会计代理服务有限公司 | 91420700MA492G3A85 | 严健民 | 鄂州市吴都大道炜裕时代广场1座1单元12层3号 | 13871839950 | 395.73 | 西城区 |
25 | 大正财税服务(鄂州)集团有限公司 | 91420700MA4871A49H | 曾龙娇 | 湖北省鄂州市葛店经济技术开发区发展大道以西中海锦城国际二期12号楼1层23号商铺二层 | 15807110711 | 395.57 | 葛店开发区 |
26 | 大正财税服务(鄂州)集团有限公司华容分公司 | 91420700MA496CKEX7 | 陈前胜 | 鄂州市华容区华容税务局旁 | 18986422312 | 394.82 | 华容区 |
27 | 记税通(鄂州)会计事务有限公司 | 91420704MABPJ0ED9B | 朱芳云 | 鄂城区西山街道寿昌大道南侧中厚新苑小区29号楼一层东19号 | 15997162823 | 394.45 | 西城区 |
28 | 鄂州市中楚财会咨询有限公司 | 91420700MA491LYCXN | 曹娟娟 | 湖北省鄂州市鄂城区洋澜村一组第四栋西单元二层西户 | 18942957616 | 394 | 鄂城区 |
29 | 鄂州市元顺企业管理有限公司 | 91420700MA48YFF974 | 彭高森 | 鄂州市葛店开发区一号生活区1#楼东单元102#门面楼南至北2#门面 | 18071171330 | 392.38 | 葛店开发区 |
30 | 武汉万业财税服务有限公司 | 91420700MA49LRAC2Q | 高傲 | 湖北省鄂州市葛店开发区东湖路武汉万吨华中冷链港有限公司联合办公区406室 | 13339936663 | 392.3 | 葛店开发区 |
31 | 鄂州未来财税有限公司 | 91420700MA49J13C6G | 金骏杰 | 湖北省鄂州市鄂城区古城南路滨湖小区1号楼1单元1层西户 | 13886337432 | 391.6 | 鄂城区 |
32 | 永浩财税(湖北)有限公司 | 91420704MA49RGUT14 | 何浩 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道古城路邱家嘴底层自北向南第三间74-2号 | 15926025059 | 391.25 | 鄂城区 |
33 | 鄂州市众源财务代理有限责任公司 | 91420704MA49K5UN4B | 郭文洁 | 湖北省鄂州市鄂城区古楼街道古城路电力新村门口80-6号 | 13476466796 | 391.11 | 鄂城区 |
34 | 鄂州市睿康会计咨询有限公司 | 91420700MA495B333H | 刘亚平 | 鄂州市葛店镇葛洪大道893号 | 15871506500 | 390.99 | 葛店开发区 |
35 | 湖北账房优会计事务有限公司 | 91420704MA49RJLT2X | 汪志 | 湖北省鄂州市鄂城区西山街道吴都大道9号2号楼302 | 18696257121 | 390.76 | 西城区 |
36 | 鄂州市道成会计服务有限公司 | 91420700MA489U7E1D | 曾练明 | 鄂州市鄂城区杨湾路南塔小区8栋1单元二层西户 | 13871805846 | 390.72 | 鄂城区 |
37 | 鄂州皮皮休财务咨询有限公司 | 91420700MA4998Y85F | 李佩 | 鄂州市华容区华容镇交通路102号1单元601室 | 18071519159 | 390.67 | 华容区 |
38 | 武汉安之信财税咨询有限公司 | 91420700070768920Q | 黄安国 | 鄂州葛店开发区1号生活区5号住宅楼东单元一楼东 | 18008680616 | 390.29 | 葛店开发区 |
39 | 鄂州市兴华会计事务咨询有限公司 | 9142070059420021XA | 余晓燕 | 鄂州市鄂城区古楼街道官柳南路商业步行街1栋二单元2层西户 | 13217117859 | 389.7 | 鄂城区 |
40 | 鄂州普华财务代理有限公司 | 91420700MA49D2LF5H | 陶伶俐 | 湖北省鄂州市鄂城区古楼街道飞鹅新天地12栋1703号 | 13908680557 | 389.69 | 鄂城区 |
41 | 亚太鹏盛(武汉)税务师事务所有限公司鄂东分公司 | 91420704MA49LBY89G | 林芬 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道凤凰路特一号裕江花苑一期D1号楼南1-6号车库 | 13197446802 | 388.96 | 鄂城区 |
42 | 鄂州三顺财税会计事务所有限公司 | 91420704MABT21Y62C | 谢海波 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道古城南路广厦小区1号院8栋401室 | 15171019185 | 388.92 | 鄂城区 |
43 | 武汉华桥联合财税咨询有限公司梁子湖分公司 | 91420700MA49J6L06Q | 张春林 | 湖北省鄂州市梁子湖区沼山镇沼山大道20号一楼 | 13545401831 | 388.16 | 梁子湖区 |
44 | 湖北小精灵财税代理有限公司 | 91420704MA49PEMC52 | 舒诗露 | 湖北省鄂州市鄂城区鄂州市司徒村一、六组鄂燕路西段蟠龙水产品批发市场1至2层8号 | 18871857717 | 387.73 | 鄂城区 |
45 | 四城财税服务(鄂州)有限公司 | 91420700MA48JMJ65A | 程光阳 | 鄂州市鄂城区洋澜村胡家畈一号综合楼底层自东向西第五间(鄂州市市民中心侧门旁) | 15727114281 | 387.03 | 鄂城区 |
46 | 鄂州天眼财税有限公司 | 91420704MA49PAE99N | 吴秀兰 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道武汉东国际家居建材博览城12栋23楼2301 | 15507116183 | 386.79 | 鄂城区 |
47 | 梁子湖区新宇代理会计信息咨询服务中心 | 91420702MA491JCT3W | 孙梦娜 | 湖北省鄂州市梁子湖区沼山镇沼山大道89号 | 13297505816 | 386.7 | 梁子湖区 |
48 | 鄂州新晨财税咨询有限公司 | 91420704MACUJ30X8F | 潘梅丹 | 湖北省鄂州市鄂城区花湖开发区小城故事8号楼11号商铺 | 15172025143 | 386.65 | 鄂城区 |
49 | 湖北普惠利华会计事务有限公司 | 91420700MA49J7TL17 | 吕学康 | 湖北省鄂州市鄂城区洋澜湖村胡家畈1号综合楼北侧底层自东向西第6号6-3号门面 | 15172701691 | 386.47 | 鄂城区 |
50 | 湖北大当家财税代理有限公司 | 91420704MA49Q6DQ62 | 丁梦竹 | 湖北省鄂州市鄂城区民福路1号 | 18718776893 | 384.93 | 鄂城区 |
51 | 鄂州市思泽财税咨询服务有限公司 | 91420700MA49HDG02G | 吴瑞玲 | 湖北省鄂州市鄂城区南塔小区14栋1单元102 | 18871118297 | 384.84 | 西城区 |
52 | 鄂州市慧企通企业服务有限公司 | 91420700MA496ER80P | 刘强 | 鄂州市葛店开发区316国道北侧昊城景都11号楼1层100号商铺 | 18827235966 | 384.19 | 葛店开发区 |
53 | 鄂州市晟康会计服务有限公司 | 91420702MA49LA5KXP | 余宝环 | 湖北省鄂州市梁子湖区东沟镇珍珠大道东磨路北12号门面 | 13092703703 | 383.45 | 梁子湖区 |
54 | 鄂州中税网天运税务师事务所有限公司 | 91420700MA49N3G67L | 肖秀平 | 湖北省鄂州市临空经济区学府路北侧、滨湖东路西侧天然气网络管理中心3号楼1-2408 | 13607239608 | 383.18 | 东城区 |
55 | 鄂州卓信财税会计事务所有限公司 | 91420200MA49L52B33 | 韦周未 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道洋澜路西侧紫薇花园C栋1-2层1号2层第1间 | 18672211857 | 382.06 | 鄂城区 |
56 | 鄂州合信会计服务有限公司 | 91420704MA49Q04U5K | 范洋 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道古城路32号二单元202号 | 18972960700 | 381.53 | 鄂城区 |
57 | 鄂州展康会计咨询有限公司 | 91420700MA48AAWM7B | 明桃花 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道文星大道百兴市场综合楼东单元4层西户 | 13971998190 | 380.98 | 鄂城区 |
58 | 湖北德瑞恒会计师事务有限公司 | 914207006983286483 | 袁天鹰 | 鄂州葛店开发区东谷花园6单元202室 | 13972975238 | 380.44 | 葛店开发区 |
59 | 鄂州市良策企业服务中心 | 91420712MA49L5RK6D | 洪扬 | 鄂州市临空经济区新庙镇将军村十一组创业大楼五楼 | 15090998946 | 378.63 | 东城区 |
60 | 湖北三元会计有限公司 | 91420700576976882U | 李进新 | 鄂州市古城南路邱家咀二单元二层南户 | 18908682128 | 377.58 | 鄂城区 |
61 | 鄂州嘉信会计服务有限公司 | 91420700MA49BAQJ06 | 乐大志 | 湖北省鄂州市鄂城区杨叶镇团山村乐家湾60号 | 13451006941 | 377.16 | 东城区 |
62 | 湖北德融会计师事务有限公司 | 91420704MAD7DK045U | 王静 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道十一号路北侧馨华园小区D2号楼1层8号商铺(申报承诺) | 18727898243 | 375.54 | 鄂城区 |
63 | 鄂州市国康会计服务有限公司 | 91420704MA7J681X86 | 汤水英 | 湖北省鄂州市鄂城区西山街道西山坡35栋2楼8号房 | 13177397325 | 374.07 | 西城区 |
64 | 湖北德先代理记账有限公司 | 91420702MA4F34R4XA | 熊友德 | 梁子湖区涂家垴镇宅俊街幸福路280号一楼 | 15072926811 | 373.99 | 梁子湖区 |
65 | 鄂州财杠杠企业管理有限公司 | 91420704MA4F33AY48 | 胡潘 | 湖北省鄂州市鄂城区文星塔小游园北侧福瑞国际财富广场2栋1单元903号房(申报承诺) | 15549814151 | 373.2 | 鄂城区 |
66 | 湖北好账友财务代理有限公司 | 91420700MA4872C60A | 王轶敏 | 鄂州市鄂城区十字街120号二栋1层西户 | 15271701879 | 372.57 | 鄂城区 |
67 | 武汉远正财务咨询有限公司 | 91420700MA48A53B95 | 严梦茹 | 鄂州葛店开发区创业服务中心 | 15342584566 | 372.37 | 葛店开发区 |
68 | 鄂州市鑫欣荣代理记账有限责任公司 | 91420700MA49J22Q7H | 龚玲 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道驰恒之城12栋1005室 | 15671991293 | 370.51 | 鄂城区 |
69 | 鄂州合昌财税服务有限公司 | 91420704MA49L8GN9R | 朱慧针 | 湖北省鄂州市鄂城区古城路、滨湖北路交汇处中源滨湖大厦商住楼8层6号房 | 15608685186 | 369.74 | 鄂城区 |
70 | 湖北良信企业管理咨询有限公司 | 91420700316541006R | 张友柏 | 湖北省鄂州市鄂城区虹桥天城小区5幢403 | 18986411126 | 369.26 | 鄂城区 |
71 | 鄂州大掌柜财税代理有限公司 | 91420704MA49KYYR1T | 张帆 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道鄂东大道武汉东建材市场六区6025 | 15871511120 | 368.86 | 鄂城区 |
72 | 鄂州宜信财税咨询服务有限公司 | 91420700MA488T5T3M | 谌玉芳 | 鄂州市滨湖东路6号驰恒之城G31栋独单元22层2208号(吾悦广场斜对面) | 13986406321 | 368.79 | 鄂城区 |
73 | 鄂州市正元企业服务有限公司 | 91420712MACGB48X5T | 刘华奎 | 湖北省鄂州市临空经济区学府路北侧、滨湖东路西侧天然气网络管理中心3号楼1-2411 | 18064093812 | 368.51 | 东城区 |
74 | 鄂州鼎信财务咨询有限公司 | 9142070030985475XK | 毛星 | 鄂州市凤凰路中段西侧鑫平志综合楼底层南部车库自东向西第3间 | 15871533590 | 368.41 | 鄂城区 |
75 | 湖北省誉达代理记账有限公司 | 91420704MAD8U2H992 | 陈丽 | 湖北省鄂州市鄂城区古楼街办滨湖西路金发置业综合楼8楼801 | 15955113299 | 368.28 | 鄂城区 |
76 | 湖北珍慧算财税服务有限公司 | 91420704MA49L8BY7F | 鲁珍 | 湖北省鄂州市鄂城区洋澜村胡家畈沿湖小区底层2号 | 13886336508 | 367.8 | 鄂城区 |
77 | 鄂州明华财务咨询有限公司 | 914207003434014982 | 潘咪 | 湖北省鄂州市华容区段店镇三江大道58号 | 13972970598 | 367.3 | 华容区 |
78 | 鄂州市华杰会计服务有限公司 | 91420700MA48UEN50K | 曹凤华 | 鄂州市菜园头村三组55号 | 13092717996 | 366.76 | 鄂城区 |
79 | 鄂州市国豪会计服务有限公司 | 91420700MA49BHCQ8K | 朱贵梅 | 鄂州市鄂城区凤凰街道文华路世纪阳光住宅小区8号楼1单元9层901房 | 18871113059 | 366.67 | 鄂城区 |
80 | 鄂州聚宝泽财务代理有限公司 | 91420704MAC4QJ1C0A | 余松燠 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道沿湖路20号 | 13308683621 | 366.28 | 鄂城区 |
81 | 鄂州市协诚企业管理咨询有限公司 | 91420700MA4990GH26 | 洪辉 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道洋澜村一组综合楼二层北侧 | 18008687862 | 365.76 | 鄂城区 |
82 | 鄂州德道企业服务有限公司 | 91420712MACRRDDX98 | 袁秋梅 | 湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼鄂州中关村智酷科技成果转化基地二楼A5 | 13871824075 | 364.03 | 东城区 |
83 | 华易护航财税管理(湖北省)有限公司 | 91420704MADB3LF42U | 张文芬 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道古城南路电力新村门面80-7号南至北4号 | 13871818785 | 363.87 | 鄂城区 |
84 | 湖北易创财务咨询有限公司 | 91420700MA49DJEC2N | 王思杰 | 湖北省鄂州市鄂城区洋澜路西侧紫薇花园C栋2层 | 18171420450 | 362.53 | 鄂城区 |
85 | 鄂州市华骏会计师事务所(普通合伙) | 91420703MAC7B74L1U | 姜定华 | 交通路100号 | 13972979989 | 361.8 | 华容区 |
86 | 湖北兴城会计师事务有限公司 | 91420700420704602K | 高作斌 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道鄂州市文苑路15号文苑花园3号楼2层2号 | 13135897353 | 360.17 | 鄂城区 |
87 | 湖北祥博瑞税务师事务所(特殊普通合伙) | 91420700MA496TR496 | 赵淑华 | 鄂州市滨湖西路主楼5层西户 | 13886335071 | 359.82 | 鄂城区 |
88 | 湖北卓勤会计咨询服务有限公司 | 91420703MA49396X1L | 胡勇胜 | 鄂州市华容区华容镇楚藩社区一栋五层 | 13308689308 | 359.47 | 华容区 |
89 | 鄂州市睿信财税服务有限公司 | 91420704MACXXPE22B | 王承 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道蟠龙路武汉东建材博览城3号楼3118号门面 | 13034440277 | 359.46 | 鄂城区 |
90 | 鄂州德利财务代理有限公司 | 91420704MA49PJBX08 | 陶莉苹 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道南塔小区11栋1单元101号 | 13986420066 | 358.68 | 鄂城区 |
91 | 鄂州市一鸣财务咨询有限公司 | 91420700MA48UBMT24 | 陈露 | 鄂州市滨湖南路北侧电子商务综合楼一楼 | 15827805681 | 353.23 | 西城区 |
92 | 鄂州宏达企业咨询服务中心 | 9142070009059805XQ | 洪小波 | 鄂州市古城路中段 | 18972979797 | 350.41 | 鄂城区 |
93 | 湖北盛德联合会计师事务所 | 914207007146676914 | 龚建军 | 湖北省鄂州市凤凰路39-1号(市地税稽查局旁) | 18908685858 | 350.24 | 鄂城区 |
94 | 鄂州宏森财务咨询有限公司 | 91420704MAC8MN2444 | 洪森麒 | 湖北省鄂州市鄂城区文苑路东侧曦城小区1号楼1单元6层602号房 | 15387070662 | 349.06 | 鄂城区 |
95 | 鄂州慧聚财企业管理咨询有限公司 | 91420704MA49N3L50E | 袁慧 | 湖北省鄂州市鄂城区鄂黄大桥西侧蟠龙大市场(武汉东国际家居建材博览城)3-8号楼1-3层93号 | 13971992815 | 344.57 | 鄂城区 |
96 | 鄂州大账房会计事务有限公司临空分公司 | 91420712MACB62429J | 王梓欣 | 湖北省鄂州市临空经济区杨叶镇杨叶村11组68号 | 15927685937 | 342.5 | 东城区 |
97 | 湖北致精财税服务有限公司 | 91420704MA49LJKN4K | 邵勋 | 湖北省鄂州市鄂城区西山街道鄂城区滨湖西路海堰广场2区24号 | 13871812399 | 338.84 | 西城区 |
98 | 鄂州市东玉诚会计服务有限公司 | 91420700MA48RW6Y2E | 王冬娥 | 鄂州市南浦路与文星路交叉处东南角广厦综合楼一层北向南 | 13886332983 | 338.71 | 鄂城区 |
99 | 鄂州健全财税咨询服务有限公司 | 91420700MA48A4AB0R | 王盛 | 湖北省鄂州市鄂城区西山街道石山路与江碧路交汇处南侧石山粮管所安置楼3层东部 | 15972559266 | 336.89 | 鄂城区 |
100 | 湖北公正破产清算服务有限公司 | 91420105MA4K4U8E12 | 周毅生 | 湖北省鄂州市鄂城区南塔路老干部活动中心商住楼一层一号门面 | 18872315839 | 335.4 | 鄂城区 |
101 | 鄂州财智会计咨询有限公司 | 91420700688498037K | 高文亮 | 鄂州市滨湖南路洋澜国际康城三号楼西单元11、12层西户 | 18671107766 | 331 | 鄂城区 |
102 | 鄂州响元会计师事务所(普通合伙) | 91420700MA491MQ46C | 朱响元 | 鄂州市华容区段店镇三江大道58号 | 13888311108 | 330.65 | 华容区 |
103 | 中算财务管理(湖北)有限公司 | 91420700MA49ARE932 | 鄂锋 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道古城路131-1号 | 19908683880 | 330.01 | 鄂城区 |
104 | 鄂州市普发会计事务有限公司 | 91420700MA49J3DG82 | 姜淑珍 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道邱家咀市经贸委1栋2单元4层西户 | 13871831325 | 330 | 鄂城区 |
105 | 克拉财务咨询(湖北)有限公司 | 91420704MAD8LN2AX6 | 苏和清 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道滨湖南路92号锦绣花园小区1-901 | 13034444363 | 330 | 鄂城区 |
106 | 湖北中天会计师事务有限责任公司 | 91420700714635438J | 郭唐先 | 湖北省鄂州市文星大道19号(鄂州明堂市场四楼) | 13971980597 | 326.98 | 鄂城区 |
107 | 湖北毅卓财税咨询有限公司 | 91420700MA496QXG7L | 朱小山 | 鄂州市葛店开发区1号工业区创业服务中心【自主申报】 | 13451007624 | 318.7 | 葛店开发区 |
108 | 湖北恒胤财税咨询有限公司 | 91420700MA492L4H5M | 郭恒斌 | 鄂州市葛店开发区二号路南侧维纳阳光2号楼3单元16层1601号房 | 17739496444 | 313.19 | 葛店开发区 |
109 | 湖北鑫念想财务咨询服务有限公司 | 91420704MA49LLPB3A | 李朝林 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道寿昌大道南侧寿昌花园10号楼1层8号商铺 | 18808680860 | 312.36 | 鄂城区 |
110 | 武汉市万里会计师事务有限公司鄂州分公司 | 91420704MA4F5BH46L | 陈慧 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道古城路30号一轻住宅楼东单元一层东户 | 13329978666 | 310.77 | 鄂城区 |
111 | 鄂州强云财务咨询有限公司 | 91420700MA497Y169L | 汪爱荣 | 鄂州市凤凰街道办事处莲花村莲花雅苑3、4号楼3层3-2号商铺 | 13177380886 | 307.84 | 鄂城区 |
112 | 湖北德辰财务咨询服务有限公司 | 91420700MA48B3L624 | 周勇 | 鄂州市凤凰路莲花小区7栋车库西 | 13986416977 | 301.78 | 鄂城区 |
113 | 武汉云算通财务服务有限公司 | 91420700MA49QD9C5L | 白金茂 | 湖北省鄂州市葛店开发区邓平村316国道南侧浩瀚小区2号楼1单元8层03号房 | 13034450206 | 301.05 | 葛店开发区 |
114 | 鄂州市满盈赢财税信息咨询有限公司 | 91420700MA495QJD8E | 刘伟波 | 鄂州市滨湖东路东侧驰恒之城31号楼27-2703 | 15827819690 | 300 | 鄂城区 |
115 | 鄂州市信宏财税服务有限公司 | 91420704MAC75Q1H9B | 徐维明 | 湖北省鄂州市鄂城区古楼街道飞鹅社区飞鹅新天地15栋2203 | 13147145211 | 300 | 鄂城区 |
116 | 鄂州市兴方会计服务有限公司 | 91420700MA4919TU2C | 刘正兴 | 鄂州市凤凰街办民福路1号教育小区1栋2单元101室 | 13972966966 | 299.65 | 鄂城区 |
117 | 湖北鄂州维悦财务咨询服务有限公司 | 91420704MABLXMDQ1D | 曾中发 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道鄂城区凤凰街道恒大影城二楼250号商铺 | 15071331378 | 298.33 | 鄂城区 |
118 | 湖北君婷财税咨询有限公司 | 91420704MA4F4AP06K | 蔡婷 | 湖北省黄石市黄石港区颐阳路48号(申报承诺) | 13197021280 | 297.96 | 鄂城区 |
119 | 鄂州市丰恒财务服务有限责任公司 | 91420700MA49EDTH86 | 宋翠芳 | 鄂州市古城北路迎花花园九号楼独单元五层东户 | 13995810566 | 296.01 | 鄂城区 |
120 | 鄂州市汇利通财务咨询有限公司 | 914207000809020970 | 林作宏 | 鄂州市滨湖北路9-1号(中房公司西侧2层西部) | 18727879561 | 294.47 | 鄂城区 |
121 | 鄂州嘉际财税咨询有限公司 | 91420704MABNB6TJ4P | 严静文 | 湖北省鄂州市鄂城区南浦园对面中房装饰公司综合楼一单元三层西户 | 15826992340 | 293.57 | 鄂城区 |
122 | 鄂州和木财税咨询有限公司 | 91420700MA489B1H6A | 金廉卿 | 鄂州市南塔小区14栋三单元一层西户 | 15549803620 | 292.18 | 鄂城区 |
123 | 鄂州市源贵财务管理有限责任公司 | 91420704MA4F1FG22E | 周佳俊 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道渡口62号3楼302室 | 18871114171 | 285 | 鄂城区 |
124 | 湖北省中崞代理记账有限公司 | 91420704MADG1MBG13 | 钟蒙 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道荣府小区13栋2单元1403室 | 13657117587 | 280 | 鄂城区 |
125 | 鄂城相拥咨询工作室 | 92420704MAC2N63526 | 李林 | 湖北省鄂州市鄂城区古楼街道武昌大道中段糖酒副食楼西栋附楼1层 | 13207169791 | 266 | 鄂城区 |
涉税专业服务机构信用等级怎样划分?
涉税专业服务机构信用(英文名称Tax Service Credit,缩写为TSC)按照从高到低顺序分为五级,分别是TSC5级、TSC4级、TSC3级、TSC2级和TSC1级。
涉税专业服务机构信用积分满分为500分,涉税专业服务机构信用等级标准如下:
1.TSC5级为信用积分400分以上的;
2.TSC4级为信用积分300分以上不满400分的;
3.TSC3级为信用积分200分以上不满300分的;
4.TSC2级为信用积分100分以上不满200分的;
5.TSC1级为信用积分不满100分的。
信用等级有哪些激励措施?
对达到TSC5级的涉税专业服务机构,税务机关采取下列激励措施:
(一)开通纳税服务绿色通道,对其所代理的纳税人发票可以按照更高的纳税信用级别管理;
(二)依托信息化平台为涉税专业服务机构开展批量纳税申报、信息报送等业务提供便利化服务;
(三)在税务机关购买涉税专业服务时,同等条件下优先考虑。
二、对TSC4级、TSC3级的涉税专业服务机构,税务机关实施正常管理,适时进行税收政策辅导,并视信用积分变化,选择性提供激励措施。
三、对涉税专业服务信用等级为TSC2级、TSC1级的涉税专业服务机构,税务机关采取以下措施:
(一)实行分类管理,对其代理的纳税人税务事项予以重点关注;
(二)列为重点监管对象;
(三)向其委托方纳税人主管税务机关推送风险提示;
(四)涉税专业服务协议信息采集,必须由委托人、受托人到税务机关现场办理。
国家税务总局鄂州市税务局
2024年10月9日