恩施市税务局行政执法统计年报
恩施市税务局行政执法统计年报
一、国家税务总局恩施市税务局执法主体及主要职责
(一)恩施市税务局
1.主要职责:
(1)负责贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党的全面领导,履行全面从严治党责任,负责党的建设和思想政治建设工作。(2)负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件,研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。(3)负责研究拟定本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划,参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。(4)负责开展税收经济分析和税收政策效应分析,为恩施州税务局和当地党委、政府提供决策参考。(5)负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税(费)源监控和风险管理,加强大企业和自然人税收管理。(6)负责组织实施本系统税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚、行政复议和行政诉讼事项。(7)负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作,组织反避税调查和出口退税事项办理。(8)负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。(9)负责组织实施本系统各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。(10)负责本系统内部控制机制建设工作,开展对本系统贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办,组织实施税收执法督察。(11)负责本系统基层建设和干部队伍建设工作。加强领导班子和后备干部队伍建设,承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本系统绩效管理和干部考核工作。(12)负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。(13)完成恩施州税务局和当地党委、政府交办的其他工作。
2.办公地址:恩施市民族路7号
3.联系方式:0718-8233803
(二)恩施市税务局第一税务分局(办税服务厅)
1.主要职责:具体承担各项税收、社会保险费和非税收入征收服务等工作;承担面向纳税人和缴费人的税法宣传、纳税辅导、咨询服务等工作;接收、转交纳税服务投诉和涉税违法举报。
2.办公地址:恩施市金桂大道市民之家
3.联系方式:0718-8456930
(三)恩施市税务局第二税务分局
1.主要职责:负责本级重点税源集中管理、风险应对和市直机关事业单位社会保险费征收管理等工作。
2.办公地址:恩施市民族路5号
3.联系方式:0718-8203235
(四)恩施市税务局舞阳税务分局
1.主要职责:负责辖区内的税收,社会保险费和有关非税收入基础事项管理及其风险应对工作,向纳税人、缴费人提供服务。
2.办公地址:恩施市舞阳大道85号
3.联系方式:0718-7935236
(五)恩施市税务局小渡船税务分局
1.主要职责:负责辖区内的税收,社会保险费和有关非税收入基础事项管理及其风险应对工作,向纳税人、缴费人提供服务。
2.办公地址:恩施市航空路152号
3.联系方式:0718-8222686
(六)恩施市税务局六角亭税务分局
1.主要职责:负责辖区内的税收,社会保险费和有关非税收入基础事项管理及其风险应对工作,向纳税人、缴费人提供服务。
2.办公地址:恩施市施州大道571号
3.联系方式:0718-8959276
(七)恩施市税务局龙凤税务分局
1.主要职责:负责辖区内的税收,社会保险费和有关非税收入基础事项管理及其风险应对工作,向纳税人、缴费人提供服务。
2.办公地址:恩施市龙凤坝镇建设大道230号
3.联系方式:0718-8312345
(八)恩施市税务局三岔税务分局
1.主要职责:负责辖区内的税收,社会保险费和有关非税收入基础事项管理及其风险应对工作,向纳税人、缴费人提供服务。
2.办公地址:恩施市三岔镇茅坝村茅坝组8号
3.联系方式:0718-8303423
(九)恩施市税务局芭蕉税务分局
1.主要职责:负责辖区内的税收,社会保险费和有关非税收入基础事项管理及其风险应对工作,向纳税人、缴费人提供服务。
2.办公地址:恩施市芭蕉侗族乡恩咸大道23号
3.联系方式:0718-8303424
二、国家税务总局恩施市税务局执法人员清单
序号 | 姓名 | 执法类型 | 证件编号 |
1 | 边江 | 税务检查 | 鄂税征422801193075 |
2 | 曾涛 | 税务检查 | 鄂税征422801193033 |
3 | 陈功斌 | 税务检查 | 鄂税征422801193133 |
4 | 陈浩 | 税务检查 | 鄂税征422801193113 |
5 | 陈虎 | 税务检查 | 鄂税征422801193149 |
6 | 陈建国 | 税务检查 | 鄂税征422801193031 |
7 | 陈经武 | 税务检查 | 鄂税征422801193122 |
8 | 陈军 | 税务检查 | 鄂税征422801193117 |
9 | 陈琳 | 税务检查 | 鄂税征422801193043 |
10 | 陈明 | 税务检查 | 鄂税征422801193121 |
11 | 陈晓静 | 税务检查 | 鄂税征422801193056 |
12 | 陈瑛 | 税务检查 | 鄂税征422801193145 |
13 | 谌辉 | 税务检查 | 鄂税征422801193095 |
14 | 谌伦仁 | 税务检查 | 鄂税征422801193080 |
15 | 崔婧 | 税务检查 | 鄂税征422801193037 |
16 | 崔显平 | 税务检查 | 鄂税征422801193104 |
17 | 邓菲 | 税务检查 | 鄂税征422801193103 |
18 | 邓烈武 | 税务检查 | 鄂税征422801193071 |
19 | 邓晓露 | 税务检查 | 鄂税征422801193060 |
20 | 方翔 | 税务检查 | 鄂税征422801193055 |
21 | 方秀清 | 税务检查 | 鄂税征422801193019 |
22 | 冯先珍 | 税务检查 | 鄂税征422801193125 |
23 | 付绍武 | 税务检查 | 鄂税征422801193074 |
24 | 高跃铭 | 税务检查 | 鄂税征422801193013 |
25 | 龚正茂 | 税务检查 | 鄂税征422801193096 |
26 | 桂阳 | 税务检查 | 鄂税征422801193032 |
27 | 郭晓玲 | 税务检查 | 鄂税征422801193093 |
28 | 何蓉 | 税务检查 | 鄂税征422801193118 |
29 | 胡汉斌 | 税务检查 | 鄂税征422801193116 |
30 | 胡勋 | 税务检查 | 鄂税征422801193057 |
31 | 胡勇 | 税务检查 | 鄂税征422801193150 |
32 | 胡振波 | 税务检查 | 鄂税征422801193014 |
33 | 黄聪 | 税务检查 | 鄂税征422801193109 |
34 | 黄恩梅 | 税务检查 | 鄂税征422801193083 |
35 | 黄丽云 | 税务检查 | 鄂税征422801193140 |
36 | 黄锐 | 税务检查 | 鄂税征422801193061 |
37 | 姜典明 | 税务检查 | 鄂税征422801193120 |
38 | 姜岚 | 税务检查 | 鄂税征422801193034 |
39 | 赖军 | 税务检查 | 鄂税征422801193155 |
40 | 雷敏 | 税务检查 | 鄂税征422801193009 |
41 | 李军卫 | 税务检查 | 鄂税征422801193123 |
42 | 李美泉 | 税务检查 | 鄂税征422801193134 |
43 | 李明 | 税务检查 | 鄂税征422801193151 |
44 | 李相俊 | 税务检查 | 鄂税征422801193029 |
45 | 李毅 | 税务检查 | 鄂税征422801193025 |
46 | 刘建华 | 税务检查 | 鄂税征422801193111 |
47 | 刘俊 | 税务检查 | 鄂税征422801193138 |
48 | 柳志刚 | 税务检查 | 鄂税征422801193092 |
49 | 龙华然 | 税务检查 | 鄂税征422801193153 |
50 | 龙军 | 税务检查 | 鄂税征422801193005 |
51 | 鲁功庆 | 税务检查 | 鄂税征422801193137 |
52 | 鲁世杰 | 税务检查 | 鄂税征422801193006 |
53 | 陆泷萍 | 税务检查 | 鄂税征422801193042 |
54 | 陆珣 | 税务检查 | 鄂税征422801193087 |
55 | 吕刚 | 税务检查 | 鄂税征422801193100 |
56 | 孟祥淼 | 税务检查 | 鄂税征422801193129 |
57 | 牟少华 | 税务检查 | 鄂税征422801193050 |
58 | 倪菊兰 | 税务检查 | 鄂税征422801193051 |
59 | 聂刚 | 税务检查 | 鄂税征422801193028 |
60 | 欧阳德钊 | 税务检查 | 鄂税征422801193068 |
61 | 彭继胜 | 税务检查 | 鄂税征422801193148 |
62 | 彭孝忠 | 税务检查 | 鄂税征422801193114 |
63 | 皮晓娟 | 税务检查 | 鄂税征422801193040 |
64 | 齐品川 | 税务检查 | 鄂税征422801193142 |
65 | 乔豪勇 | 税务检查 | 鄂税征422801193135 |
66 | 秦文龙 | 税务检查 | 鄂税征422801193062 |
67 | 冉芬芳 | 税务检查 | 鄂税征422801193039 |
68 | 宋俊 | 税务检查 | 鄂税征422801193094 |
69 | 宋瑞华 | 税务检查 | 鄂税征422801193099 |
70 | 孙华 | 税务检查 | 鄂税征422801193089 |
71 | 孙江 | 税务检查 | 鄂税征422801193003 |
72 | 孙晓辉 | 税务检查 | 鄂税征422801193105 |
73 | 谭代军 | 税务检查 | 鄂税征422801193128 |
74 | 谭东升 | 税务检查 | 鄂税征422801193077 |
75 | 谭洪周 | 税务检查 | 鄂税征422801193112 |
76 | 谭锦春 | 税务检查 | 鄂税征422801193036 |
77 | 谭声明 | 税务检查 | 鄂税征422801193048 |
78 | 谭仕华 | 税务检查 | 鄂税征422801193098 |
79 | 谭廷凯 | 税务检查 | 鄂税征422801193132 |
80 | 谭伟 | 税务检查 | 鄂税征422801193011 |
81 | 谭再兴 | 税务检查 | 鄂税征422801193030 |
82 | 童泽红 | 税务检查 | 鄂税征422801193136 |
83 | 万志平 | 税务检查 | 鄂税征422801193072 |
84 | 王和静 | 税务检查 | 鄂税征422801193008 |
85 | 王华 | 税务检查 | 鄂税征422801193052 |
86 | 王群 | 税务检查 | 鄂税征422801193090 |
87 | 王晓芹 | 税务检查 | 鄂税征422801193010 |
88 | 魏红斌 | 税务检查 | 鄂税征422801193115 |
89 | 魏继红 | 税务检查 | 鄂税征422801193058 |
90 | 吴安明 | 税务检查 | 鄂税征422801193124 |
91 | 吴康轩 | 税务检查 | 鄂税征422801193026 |
92 | 吴章忠 | 税务检查 | 鄂税征422801193106 |
93 | 吴长波 | 税务检查 | 鄂税征422801193079 |
94 | 伍孝琼 | 税务检查 | 鄂税征422801193130 |
95 | 伍学高 | 税务检查 | 鄂税征422801193020 |
96 | 向龙 | 税务检查 | 鄂税征422801193076 |
97 | 向治平 | 税务检查 | 鄂税征422801193027 |
98 | 肖伟 | 税务检查 | 鄂税征422801193045 |
99 | 谢瑾 | 税务检查 | 鄂税征422801193065 |
100 | 谢军 | 税务检查 | 鄂税征422801193082 |
101 | 谢圣华 | 税务检查 | 鄂税征422801193015 |
102 | 谢佑祥 | 税务检查 | 鄂税征422801193156 |
103 | 熊通云 | 税务检查 | 鄂税征422801193110 |
104 | 徐常晴 | 税务检查 | 鄂税征422801193144 |
105 | 徐银朝 | 税务检查 | 鄂税征422801193126 |
106 | 许林 | 税务检查 | 鄂税征422801193131 |
107 | 薛迪 | 税务检查 | 鄂税征422801193067 |
108 | 杨其明 | 税务检查 | 鄂税征422801193091 |
109 | 杨四清 | 税务检查 | 鄂税征422801193066 |
110 | 杨廷国 | 税务检查 | 鄂税征422801193146 |
111 | 杨龑 | 税务检查 | 鄂税征422801193143 |
112 | 杨轶涵 | 税务检查 | 鄂税征422801193101 |
113 | 尹华珍 | 税务检查 | 鄂税征422801193084 |
114 | 喻龙 | 税务检查 | 鄂税征422801193018 |
115 | 张发胜 | 税务检查 | 鄂税征422801193127 |
116 | 张茂林 | 税务检查 | 鄂税征422801193022 |
117 | 张平 | 税务检查 | 鄂税征422801193063 |
118 | 张蕊 | 税务检查 | 鄂税征422801193016 |
119 | 张文俊 | 税务检查 | 鄂税征422801193064 |
120 | 张艳 | 税务检查 | 鄂税征422801193059 |
121 | 张燕 | 税务检查 | 鄂税征422801193035 |
122 | 张勇 | 税务检查 | 鄂税征422801193041 |
123 | 赵宏安 | 税务检查 | 鄂税征422801193007 |
124 | 赵梅 | 税务检查 | 鄂税征422801193002 |
125 | 周虹 | 税务检查 | 鄂税征422801193017 |
126 | 周学斌 | 税务检查 | 鄂税征422801193152 |
127 | 周艳娥 | 税务检查 | 鄂税征422801193069 |
128 | 周勇 | 税务检查 | 鄂税征422801193073 |
129 | 朱兵 | 税务检查 | 鄂税征422801193044 |
130 | 朱锦忠 | 税务检查 | 鄂税征422801193088 |
131 | 朱尚高 | 税务检查 | 鄂税征422801193108 |
132 | 黄礼英 | 税务检查 | 鄂税征422801193038 |
133 | 金芒 | 税务检查 | 鄂税征422801193004 |
134 | 李海菠 | 税务检查 | 鄂税征422801193119 |
135 | 刘剑 | 税务检查 | 鄂税征422801193141 |
136 | 龙九红 | 税务检查 | 鄂税征422801193154 |
137 | 罗桃红 | 税务检查 | 鄂税征422801193012 |
138 | 宋凯 | 税务检查 | 鄂税征422801193097 |
139 | 谭梅芳 | 税务检查 | 鄂税征422801193023 |
140 | 向瑜 | 税务检查 | 鄂税征422801193078 |
141 | 徐彬 | 税务检查 | 鄂税征422801193046 |
142 | 杨光武 | 税务检查 | 鄂税征422801193102 |
143 | 杨晓华 | 税务检查 | 鄂税征422801193139 |
144 | 张龙涛 | 税务检查 | 鄂税征422801193107 |
145 | 曹久林 | 税收执法 | 171121206 |
146 | 曹宇 | 税收执法 | 171121128 |
147 | 曾松玉 | 税收执法 | 171126024 |
148 | 陈杭 | 税收执法 | 171123031 |
149 | 陈进平 | 税收执法 | 172120372 |
150 | 陈丽娟 | 税收执法 | 171121038 |
151 | 陈明英 | 税收执法 | 172120200 |
152 | 陈汝平 | 税收执法 | 171121198 |
153 | 陈亚辉 | 税收执法 | 171121158 |
154 | 程发涛 | 税收执法 | 172120329 |
155 | 程康贤 | 税收执法 | 172120110 |
156 | 崔显松 | 税收执法 | 172120209 |
157 | 崔显政 | 税收执法 | 172120172 |
158 | 邓明刚 | 税收执法 | 171121212 |
159 | 杜军 | 税收执法 | 171121213 |
160 | 高劲松 | 税收执法 | 172120710 |
161 | 郜韵 | 税收执法 | 171128084 |
162 | 龚萍 | 税收执法 | 172120147 |
163 | 何卫红 | 税收执法 | 171121178 |
164 | 贺新胜 | 税收执法 | 172120590 |
165 | 胡达 | 税收执法 | 172121016 |
166 | 胡冬梅 | 税收执法 | 171121110 |
167 | 胡静 | 税收执法 | 172121043 |
168 | 胡俊 | 税收执法 | 172120097 |
169 | 胡照祥 | 税收执法 | 171121046 |
170 | 黄珩 | 税收执法 | 171121014 |
171 | 黄念明 | 税收执法 | 171121003 |
172 | 黄鹏 | 税收执法 | 172122016004 |
173 | 黄霞 | 税收执法 | 171121200 |
174 | 黄元军 | 税收执法 | 171121074 |
175 | 黄兆 | 税收执法 | 2011-01-C-0133 |
176 | 江曼 | 税收执法 | 172120966 |
177 | 姜华 | 税收执法 | 172120181 |
178 | 蒋钦 | 税收执法 | 171121167 |
179 | 金梅 | 税收执法 | 171121105 |
180 | 康雅雯 | 税收执法 | 172120892 |
181 | 赖红 | 税收执法 | 171121098 |
182 | 雷妮 | 税收执法 | 172120089 |
183 | 李道明 | 税收执法 | 172120101 |
184 | 李海波 | 税收执法 | 171121138 |
185 | 李红 | 税收执法 | 171121059 |
186 | 李玲 | 税收执法 | 171121035 |
187 | 李梅 | 税收执法 | 171121186 |
188 | 李艺 | 税收执法 | 171121103 |
189 | 廖平银 | 税收执法 | 171121195 |
190 | 林笑琦 | 税收执法 | 171121202 |
191 | 刘海燕 | 税收执法 | 172120637 |
192 | 刘家红 | 税收执法 | 172120211 |
193 | 刘柳 | 税收执法 | 172122016001 |
194 | 刘敏 | 税收执法 | 171121191 |
195 | 龙久红 | 税收执法 | 171123059 |
196 | 龙艳 | 税收执法 | 171123070 |
197 | 龙又福 | 税收执法 | 171121068 |
198 | 卢洁 | 税收执法 | 172120134 |
199 | 卢明艳 | 税收执法 | 171128068 |
200 | 罗官辉 | 税收执法 | 171128074 |
201 | 罗光梅 | 税收执法 | 171121104 |
202 | 罗世斌 | 税收执法 | 171121127 |
203 | 吕丹 | 税收执法 | 2010-01-A-0169 |
204 | 吕红 | 税收执法 | 171121095 |
205 | 吕金华 | 税收执法 | 172120102 |
206 | 吕臻祥 | 税收执法 | 171121146 |
207 | 彭玲 | 税收执法 | 172121078 |
208 | 冉瑞杰 | 税收执法 | 172120195 |
209 | 冉学伟 | 税收执法 | 171122156 |
210 | 饶丹君 | 税收执法 | 171121078 |
211 | 阮思宁 | 税收执法 | 171124025 |
212 | 石玉 | 税收执法 | 171126053 |
213 | 史丽萍 | 税收执法 | 171121144 |
214 | 宋攀 | 税收执法 | 172120937 |
215 | 宋秀宏 | 税收执法 | 171121181 |
216 | 孙林 | 税收执法 | 172120193 |
217 | 孙凌 | 税收执法 | 171127022 |
218 | 谭冰 | 税收执法 | 172120161 |
219 | 谭道荣 | 税收执法 | 171121052 |
220 | 谭鹄 | 税收执法 | 171121210 |
221 | 谭秋冰 | 税收执法 | 171121147 |
222 | 谭绍山 | 税收执法 | 171121007 |
223 | 谭显莉 | 税收执法 | 171128050 |
224 | 谭艳华 | 税收执法 | 171121121 |
225 | 唐成勇 | 税收执法 | 172120055 |
226 | 唐洪波 | 税收执法 | 172120024 |
227 | 唐雨露 | 税收执法 | 171121185 |
228 | 滕建秦 | 税收执法 | 171121066 |
229 | 田锦毅 | 税收执法 | 171121062 |
230 | 万勋 | 税收执法 | 172120891 |
231 | 汪晓暹 | 税收执法 | 171121064 |
232 | 王巍 | 税收执法 | 2010-01-A-0168 |
233 | 王永红 | 税收执法 | 171121188 |
234 | 王振文 | 税收执法 | 171121120 |
235 | 韦念东 | 税收执法 | 171121083 |
236 | 翁洪超 | 税收执法 | 172121037 |
237 | 吴锦宇 | 税收执法 | 172120940 |
238 | 吴丽华 | 税收执法 | 172120364 |
239 | 向官正 | 税收执法 | 172121076 |
240 | 向宏玲 | 税收执法 | 172120199 |
241 | 向军良 | 税收执法 | 171121101 |
242 | 向荣 | 税收执法 | 171121163 |
243 | 向世成 | 税收执法 | 171121118 |
244 | 向阳 | 税收执法 | 171121123 |
245 | 向义亮 | 税收执法 | 172120943 |
246 | 谢世丕 | 税收执法 | 171121149 |
247 | 谢雪雁 | 税收执法 | 172121020 |
248 | 邢芳 | 税收执法 | 171121172 |
249 | 邢璇 | 税收执法 | 2011-01-B-009 |
250 | 熊瑛 | 税收执法 | 172120729 |
251 | 薛文芝 | 税收执法 | 171121034 |
252 | 闫恩义 | 税收执法 | 172120198 |
253 | 杨昌洪 | 税收执法 | 171121141 |
254 | 杨帆 | 税收执法 | 172120128 |
255 | 杨海平 | 税收执法 | 172121036 |
256 | 杨先硕 | 税收执法 | 171121011 |
257 | 杨艳 | 税收执法 | 171121012 |
258 | 杨燕 | 税收执法 | 171121125 |
259 | 尹炳成 | 税收执法 | 171121153 |
260 | 余劲松 | 税收执法 | 172120157 |
261 | 余雪峰 | 税收执法 | 171127028 |
262 | 袁骏 | 税收执法 | 172121015 |
263 | 袁良萍 | 税收执法 | 172120939 |
264 | 翟文 | 税收执法 | 172110841 |
265 | 张典志 | 税收执法 | 172120112 |
266 | 张恩福 | 税收执法 | 171121076 |
267 | 张静 | 税收执法 | 171121010 |
268 | 张均 | 税收执法 | 171121165 |
269 | 张柳青 | 税收执法 | 172121033 |
270 | 张庆 | 税收执法 | 172120087 |
271 | 周德华 | 税收执法 | 171121205 |
272 | 朱丹 | 税收执法 | 171121173 |
273 | 祝斌 | 税收执法 | 172120137 |
274 | 卓永久 | 税收执法 | 172120114 |
三、本年度行政许可、行政处罚、行政强制办结情况统计(截止2020年10月21日)
行政执法行为 | 办结数量 | |
行政许可 | 增值税专用发票最高开票限额审批 | 895 |
对纳税人延期申报的核准 | 0 | |
对纳税人变更纳税定额的核准 | 0 | |
对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 0 | |
行政处罚 | 简易处罚 | 726 |
一般程序处罚 | 25 | |
行政强制 | —— | 0 |
四、投诉、举报案件的受理和分类办理情况
2020年处理群众投诉共1件,已得到圆满解决。