恩施市税务局行政执法统计年报(2022年1月1日至2022年12月31日)
恩施市税务局行政执法统计年报
(2022年1月1日至2022年12月31日)
一、国家税务总局恩施市税务局执法主体名称和数量情况
(一)国家税务总局恩施市税务局
办公地址:湖北省恩施市航空路94号阳光花园内
联系方式:0718-8233803
(二)国家税务总局恩施市税务局第一税务分局(办税服务厅)
办公地址:湖北省恩施市金桂大道市民之家
联系方式:0718-8456930
(三)国家税务总局恩施市税务局第二税务分局
办公地址:湖北省恩施市民族路5号
联系方式:0718-8203235
(四)国家税务总局恩施市税务局舞阳坝税务分局
办公地址:湖北省恩施市舞阳大道85号
联系方式:0718-7935236
(五)国家税务总局恩施市税务局小渡船税务分局
办公地址:湖北省恩施市航空路152号
联系方式:0718-8222686
(六)国家税务总局恩施市税务局六角亭税务分局
办公地址:湖北省恩施市民族路7号
联系方式:0718-8959276
(七)国家税务总局恩施市税务局龙凤税务分局
办公地址:湖北省恩施市龙凤坝镇建设大道230号
联系方式:0718-8312345
(八)国家税务总局恩施市税务局三岔税务分局
办公地址:湖北省恩施市民族路7号
联系方式:0718-8303423
(九)国家税务总局恩施市税务局芭蕉税务分局
办公地址:湖北省恩施市民族路7号
联系方式:0718-8303424
二、国家税务总局恩施市税务局执法人员清单
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
1 | 边江 | 男 | 鄂税征422801193075 |
2 | 曾涛 | 男 | 鄂税征422801193033 |
3 | 陈功斌 | 男 | 鄂税征422801193133 |
4 | 陈浩 | 男 | 鄂税征422801193113 |
5 | 陈虎 | 男 | 鄂税征422801193149 |
6 | 陈建国 | 男 | 鄂税征422801193031 |
7 | 陈经武 | 男 | 鄂税征422801193122 |
8 | 陈军 | 男 | 鄂税征422801193117 |
9 | 陈琳 | 女 | 鄂税征422801193043 |
10 | 陈明 | 男 | 鄂税征422801193121 |
11 | 陈晓静 | 女 | 鄂税征422801193056 |
12 | 陈瑛 | 女 | 鄂税征422801193145 |
13 | 王绪慧 | 女 | 鄂税征422801200052 |
14 | 谌伦仁 | 男 | 鄂税征422801193080 |
15 | 崔婧 | 女 | 鄂税征422801193037 |
16 | 邓菲 | 女 | 鄂税征422801193103 |
17 | 邓烈武 | 男 | 鄂税征422801193071 |
18 | 邓晓露 | 男 | 鄂税征422801193060 |
19 | 方翔 | 男 | 鄂税征422801193055 |
20 | 方秀清 | 女 | 鄂税征422801193019 |
21 | 付绍武 | 男 | 鄂税征422801193074 |
22 | 高跃铭 | 女 | 鄂税征422801193013 |
23 | 龚正茂 | 男 | 鄂税征422801193096 |
24 | 桂阳 | 男 | 鄂税征422801193032 |
25 | 郭晓玲 | 女 | 鄂税征422801193093 |
26 | 何蓉 | 女 | 鄂税征422801193118 |
27 | 胡汉斌 | 男 | 鄂税征422801193116 |
28 | 胡勋 | 男 | 鄂税征422801193057 |
29 | 胡勇 | 男 | 鄂税征422801193150 |
30 | 胡振波 | 男 | 鄂税征422801193014 |
31 | 黄聪 | 男 | 鄂税征422801193109 |
32 | 黄恩梅 | 女 | 鄂税征422801193083 |
33 | 黄丽云 | 女 | 鄂税征422801193140 |
34 | 黄锐 | 男 | 鄂税征422801193061 |
35 | 姜岚 | 女 | 鄂税征422801193034 |
36 | 赖军 | 男 | 鄂税征422801193155 |
37 | 雷敏 | 女 | 鄂税征422801193009 |
38 | 李军卫 | 男 | 鄂税征422801193123 |
39 | 李美泉 | 男 | 鄂税征422801193134 |
40 | 李明 | 男 | 鄂税征422801193151 |
41 | 李相俊 | 男 | 鄂税征422801193029 |
42 | 李毅 | 男 | 鄂税征422801193025 |
43 | 刘建华 | 男 | 鄂税征422801193111 |
44 | 刘俊 | 男 | 鄂税征422801193138 |
45 | 柳志刚 | 男 | 鄂税征422801193092 |
46 | 龙华然 | 男 | 鄂税征422801193153 |
47 | 龙军 | 男 | 鄂税征422801193005 |
48 | 鲁功庆 | 男 | 鄂税征422801193137 |
49 | 陆泷萍 | 女 | 鄂税征422801193042 |
50 | 陆珣 | 男 | 鄂税征422801193087 |
51 | 吕刚 | 男 | 鄂税征422801193100 |
52 | 孟祥淼 | 男 | 鄂税征422801193129 |
53 | 牟少华 | 男 | 鄂税征422801193050 |
54 | 聂刚 | 男 | 鄂税征422801193028 |
55 | 欧阳德钊 | 男 | 鄂税征422801193068 |
56 | 彭继胜 | 男 | 鄂税征422801193148 |
57 | 彭孝忠 | 男 | 鄂税征422801193114 |
58 | 皮晓娟 | 女 | 鄂税征422801193040 |
59 | 齐品川 | 男 | 鄂税征422801193142 |
60 | 乔豪勇 | 男 | 鄂税征422801193135 |
61 | 冉芬芳 | 女 | 鄂税征422801193039 |
62 | 宋俊 | 女 | 鄂税征422801193094 |
63 | 宋瑞华 | 男 | 鄂税征422801193099 |
64 | 孙江 | 男 | 鄂税征422801193003 |
65 | 孙晓辉 | 男 | 鄂税征422801193105 |
66 | 谭代军 | 男 | 鄂税征422801193128 |
67 | 谭东升 | 男 | 鄂税征422801193077 |
68 | 谭洪周 | 男 | 鄂税征422801193112 |
69 | 谭锦春 | 女 | 鄂税征422801193036 |
70 | 谭声明 | 男 | 鄂税征422801193048 |
71 | 谭仕华 | 男 | 鄂税征422801193098 |
72 | 谭廷凯 | 男 | 鄂税征422801193132 |
73 | 谭伟 | 男 | 鄂税征422801193011 |
74 | 谭再兴 | 男 | 鄂税征422801193030 |
75 | 童泽红 | 男 | 鄂税征422801193136 |
76 | 万志平 | 男 | 鄂税征422801193072 |
77 | 王和静 | 女 | 鄂税征422801193008 |
78 | 王群 | 男 | 鄂税征422801193090 |
79 | 王晓芹 | 女 | 鄂税征422801193010 |
80 | 魏红斌 | 女 | 鄂税征422801193115 |
81 | 吴安明 | 男 | 鄂税征422801193124 |
82 | 吴康轩 | 男 | 鄂税征422801193026 |
83 | 吴章忠 | 男 | 鄂税征422801193106 |
84 | 伍孝琼 | 男 | 鄂税征422801193130 |
85 | 伍学高 | 男 | 鄂税征422801193020 |
86 | 向龙 | 男 | 鄂税征422801193076 |
87 | 向治平 | 男 | 鄂税征422801193027 |
88 | 肖伟 | 男 | 鄂税征422801193045 |
89 | 谢瑾 | 女 | 鄂税征422801193065 |
90 | 谢军 | 男 | 鄂税征422801193082 |
91 | 谢圣华 | 男 | 鄂税征422801193015 |
92 | 谢佑祥 | 男 | 鄂税征422801193156 |
93 | 熊通云 | 男 | 鄂税征422801193110 |
94 | 徐常晴 | 男 | 鄂税征422801193144 |
95 | 许林 | 女 | 鄂税征422801193131 |
96 | 薛迪 | 男 | 鄂税征422801193067 |
97 | 杨轶涵 | 女 | 鄂税征422801193101 |
98 | 尹华珍 | 女 | 鄂税征422801193084 |
99 | 喻龙 | 男 | 鄂税征422801193018 |
100 | 张发胜 | 男 | 鄂税征422801193127 |
101 | 张平 | 男 | 鄂税征422801193063 |
102 | 张蕊 | 女 | 鄂税征422801193016 |
103 | 张燕 | 女 | 鄂税征422801193035 |
104 | 赵梅 | 男 | 鄂税征422801193002 |
105 | 周虹 | 男 | 鄂税征422801193017 |
106 | 周学斌 | 男 | 鄂税征422801193152 |
107 | 周艳娥 | 女 | 鄂税征422801193069 |
108 | 周勇 | 男 | 鄂税征422801193073 |
109 | 朱兵 | 男 | 鄂税征422801193044 |
110 | 朱锦忠 | 男 | 鄂税征422801193088 |
111 | 朱尚高 | 男 | 鄂税征422801193108 |
112 | 金芒 | 男 | 鄂税征422801193004 |
113 | 李海菠 | 男 | 鄂税征422801193119 |
114 | 刘剑 | 男 | 鄂税征422801193141 |
115 | 龙九红 | 男 | 鄂税征422801193154 |
116 | 罗桃红 | 女 | 鄂税征422801193012 |
117 | 宋凯 | 男 | 鄂税征422801193097 |
118 | 谭梅芳 | 女 | 鄂税征422801193023 |
119 | 向瑜 | 女 | 鄂税征422801193078 |
120 | 徐彬 | 男 | 鄂税征422801193046 |
121 | 杨光武 | 男 | 鄂税征422801193102 |
122 | 杨晓华 | 男 | 鄂税征422801193139 |
123 | 张龙涛 | 男 | 鄂税征422801193107 |
124 | 曹久林 | 男 | 171121206 |
125 | 曹宇 | 男 | 171121128 |
126 | 陈杭 | 男 | 171123031 |
127 | 陈进平 | 男 | 172120372 |
128 | 陈汝平 | 男 | 171121198 |
129 | 陈亚辉 | 女 | 171121158 |
130 | 程康贤 | 男 | 172120110 |
131 | 崔显松 | 男 | 172120209 |
132 | 崔显政 | 男 | 172120172 |
133 | 邓明刚 | 男 | 171121212 |
134 | 杜军 | 男 | 171121213 |
135 | 高劲松 | 男 | 172120710 |
136 | 郜韵 | 女 | 171128084 |
137 | 龚萍 | 女 | 172120147 |
138 | 何卫红 | 男 | 171121178 |
139 | 贺新胜 | 男 | 172120590 |
140 | 胡达 | 男 | 172121016 |
141 | 胡静 | 女 | 172121043 |
142 | 胡俊 | 男 | 172120097 |
143 | 胡照祥 | 男 | 171121046 |
144 | 黄珩 | 男 | 171121014 |
145 | 黄鹏 | 女 | 1.72122E+11 |
146 | 黄兆 | 男 | 2011-01-C-0133 |
147 | 江曼 | 女 | 172120966 |
148 | 姜华 | 男 | 172120181 |
149 | 蒋钦 | 男 | 171121167 |
150 | 康雅雯 | 女 | 172120892 |
151 | 赖红 | 女 | 171121098 |
152 | 雷妮 | 女 | 172120089 |
153 | 李道明 | 男 | 172120101 |
154 | 李海波 | 男 | 171121138 |
155 | 李红 | 女 | 171121059 |
156 | 李玲 | 女 | 171121035 |
157 | 李梅 | 女 | 171121186 |
158 | 李艺 | 女 | 171121103 |
159 | 林笑琦 | 女 | 171121202 |
160 | 刘海燕 | 女 | 172120637 |
161 | 刘家红 | 女 | 172120211 |
162 | 刘柳 | 女 | 1.72122E+11 |
163 | 刘敏 | 男 | 171121191 |
164 | 龙久红 | 男 | 171123059 |
165 | 龙艳 | 女 | 171123070 |
166 | 龙又福 | 男 | 171121068 |
167 | 卢洁 | 女 | 172120134 |
168 | 卢明艳 | 女 | 171128068 |
169 | 罗官辉 | 女 | 171128074 |
170 | 罗光梅 | 女 | 171121104 |
171 | 吕丹 | 女 | 2010-01-A-0169 |
172 | 吕金华 | 男 | 172120102 |
173 | 彭玲 | 女 | 172121078 |
174 | 冉瑞杰 | 男 | 172120195 |
175 | 冉学伟 | 男 | 171122156 |
176 | 饶丹君 | 女 | 171121078 |
177 | 阮思宁 | 女 | 171124025 |
178 | 石玉 | 女 | 171126053 |
179 | 宋攀 | 女 | 172120937 |
180 | 宋秀宏 | 男 | 171121181 |
181 | 孙凌 | 女 | 171127022 |
182 | 谭冰 | 女 | 172120161 |
183 | 谭道荣 | 男 | 171121052 |
184 | 谭秋冰 | 女 | 171121147 |
185 | 谭绍山 | 男 | 171121007 |
186 | 谭显莉 | 女 | 171128050 |
187 | 谭艳华 | 女 | 171121121 |
188 | 唐洪波 | 男 | 172120024 |
189 | 滕建秦 | 男 | 171121066 |
190 | 田锦毅 | 男 | 171121062 |
191 | 万勋 | 男 | 172120891 |
192 | 汪晓暹 | 女 | 171121064 |
193 | 王巍 | 女 | 2010-01-A-0168 |
194 | 王永红 | 女 | 171121188 |
195 | 王振文 | 男 | 171121120 |
196 | 韦念东 | 女 | 171121083 |
197 | 翁洪超 | 男 | 172121037 |
198 | 吴锦宇 | 男 | 172120940 |
199 | 吴丽华 | 女 | 172120364 |
200 | 向官正 | 男 | 172121076 |
201 | 向宏玲 | 女 | 172120199 |
202 | 向世成 | 男 | 171121118 |
203 | 向阳 | 女 | 171121123 |
204 | 向义亮 | 男 | 172120943 |
205 | 谢世丕 | 男 | 171121149 |
206 | 谢雪雁 | 女 | 172121020 |
207 | 邢璇 | 女 | 2011-01-B-009 |
208 | 熊英 | 女 | 172120729 |
209 | 薛文芝 | 女 | 171121034 |
210 | 闫恩义 | 男 | 172120198 |
211 | 杨帆 | 女 | 172120128 |
212 | 杨海平 | 女 | 172121036 |
213 | 杨先硕 | 男 | 171121011 |
214 | 杨艳 | 女 | 171121012 |
215 | 杨燕 | 女 | 171121125 |
216 | 尹炳成 | 男 | 171121153 |
217 | 余雪峰 | 男 | 171127028 |
218 | 袁骏 | 男 | 172121015 |
219 | 袁良萍 | 女 | 172120939 |
220 | 翟文 | 男 | 172110841 |
221 | 张恩福 | 男 | 171121076 |
222 | 张静 | 女 | 171121010 |
223 | 张均 | 男 | 171121165 |
224 | 张柳青 | 女 | 172121033 |
225 | 张庆 | 男 | 172120087 |
226 | 朱丹 | 女 | 171121173 |
227 | 祝斌 | 男 | 172120137 |
228 | 卓永久 | 男 | 172120114 |
229 | 杨龑 | 男 | 171121100 |
三、本年度行政许可、行政处罚、行政强制办结情况统计(截止2022年12月31日)
行政执法行为 | 办结数量 | |
行政许可 | 增值税专用发票最高开票限额审批 | 1618 |
对纳税人延期申报的核准 | 0 | |
对纳税人变更纳税定额的核准 | 0 | |
对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 0 | |
行政处罚 | 简易处罚 | 972 |
一般程序处罚 | 13 | |
行政强制 | 4 | 0 |
四、执法检查计划执行情况
无
五、投诉、举报案件的受理和分类办理情况
2022年受理涉及发票违法群众举报、投诉共133件,129件已依法处理完毕,4起正在处理中。